/ Baseball / Baseball Ibl, le statistiche della seconda fase

Baseball Ibl, le statistiche della seconda fase

baseball
loza on 10 luglio 2014 - 10:21 in Baseball, IBL 1, Sport ITA

Con l’Italian Baseball League ferma per il weekend dell’All Star Game a Nettuno, diamo un’occhiata alle statistiche di squadra e individuali dopo 9 partite della seconda fase

SQUADRA

BATTUTA  avg  ab  2b  3b  hr  bb  so  sb-att
UNIPOL BOLOGNA 9 .267 292 57 78 16 3 6 35 72 14-17
RIMINI   9 .236 275 31 65 11 1 2 49 45 0-4
T&A SAN MARINO    9 .232 297 33 69 6 1 2 36 56 7-12
LINO’S COFFEE PARMA 9 .220 295 29 65 9 1 3 42 82 7-13

 

LANCIATORI  era  sv  ip  er  bb  so
UNIPOL BOLOGNA   9 3.35 6 3 3 78.0 67 38 29 39 64
T&A SAN MARINO    9 3.49 5 4 2 80.0 72 38 31 50 82
RIMINI 9 3.52 5 4 2 76.2 62 33 30 35 64
LINO’S COFFEE PARMA 9 3.94 2 7 1 77.2 76 41 34 38 45

 

INDIVIDUALI

BATTUTA   g  avg  ab   r   h  rbi  2b  3b  hr  bb 
ALEX ROMERO – RIM  9 .433 30 3 13 11 5 0 1 7
CARLOS DURAN – T&A  9 .410 39 6 16 3 2 0 0 3
TRENT OELTJEN – BOL  9 .387 31 8 12 10 2 1 1 6
STEFANO DESIMONI – PAR  9 .371 35 4 13 4 0 0 0 5
JUAN CARLOS INFANTE – BOL 9 .364 33 10 12 2 2 1 0 6
JOE MAZZUCA – T&A  7 .346 26 5 9 2 0 0 0 2
PAOLINO AMBROSINO – BOL  9 .324 34 7 11 8 3 0 0 2
OSMAN MARVAL – PAR  9 .314 35 4 11 5 2 0 2 5
LEONARDO ZILERI – RIM  9 .294 34 9 10 2 1 1 0 7
GUILLERMO RODRIGUEZ – BOL 9 .286 35 6 10 15 1 0 3 2
RICCARDO BERTAGNON – RIM  9 .280 25 1 7 2 0 0 0 7
LUCA SCALERA – PAR  9 .276 29 2 8 3 1 1 0 6
ALEX SAMBUCCI – PAR  9 .273 33 5 9 3 2 0 1 3
JUAN CAMILO – PAR  6 .269 26 1 7 1 0 0 0 2
OSCAR SALAZAR – RIM  9 .267 30 2 8 6 2 0 1 8
GIUSEPPE MAZZANTI – RIM  6 .263 19 2 5 5 2 0 0 4
MATTIA REGINATO – T&A  8 .250 28 4 7 6 1 1 0 4
LORENZO AVAGNINA – T&A  9 .241 29 4 7 2 0 0 0 5
FRANCESCO IMPERIALI – T&A 9 .233 30 4 7 6 1 0 1 4

 

MONTE DI LANCIO   g  era  w-l  sv  ip   h   r  er  bb  so 
RAUL RIVERO – BOL 5 0.00 0-0 3 9.0 2 0 0 1 16
MIKE EKSTROM – RIM 3 0.48 1-0 0 18.2 4 1 1 5 19
YOMEL RIVERA – PAR  3 0.61 1-0 0 14.2 10 2 1 3 4
JOSE SANCHEZ – PAR 3 1.69 1-1 0 21.1 15 4 4 11 19
JUNIOR GUERRA – T&A  3 1.93 0-2 0 18.2 17 8 4 11 23
VALERIO SIMONE – T&A  3 2.04 1-1 0 17.2 18 6 4 7 19
LUCA PANERATI – BOL 3 2.31 1-1 0 11.2 17 11 3 8 7
JOEY WILLIAMSON – BOL  3 2.37 2-1 0 19.0 20 5 5 6 25
ENORBEL MARQUEZ – RIM  3 2.38 0-0 1 11.1 9 3 3 3 13
CARLOS TERAN – T&A  3 3.38 1-0 0 13.1 9 6 5 11 17
JESUS YEPEZ – PAR  3 3.60 0-2 0 15.0 15 11 6 8 12
RICCARDO DE SANTIS – BOL 4 3.77 2-0 0 14.1 11 6 6 6 10
TOMMASO CHERUBINI – RIM  4 7.62 1-0 0 13.0 16 11 11 11 7
JEAN TOLEDO – PAR  6 8.00 0-2 1 9.0 12 8 8 7 4
MANAURIS BAEZ – BOL  3 8.16 1-1 0 14.1 13 13 13 10 3
0 LASCIA UN COMMENTO

Inviaci un messaggio

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Codice di verifica:

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>