/ NBA / Nba, gli ultimi tabellini

Nba, gli ultimi tabellini

Paul-George
loza on 28 marzo 2014 - 2:18 in NBA, Sport USA

INDIANA PACERS – MIAMI HEAT 84-83

IND: G. Hill 2 (1/3, 0/1), Stephenson 15 (3/8, 3/4), George 23 (5/13, 3/6), West 13 (2/10, 1/1), Hibbert 21 (7/15), Turner 8 (4/10), Scola (0/5), Sloan (0/2 da tre), Mahinmi 2 (1/3), Allen dnpcd, Butler dnpcd, Sopeland dnpcd, S. Hill dnpcd.

MIA: Chalmers 5 (2/7, 0/3), Wade 15 (6/11), James 38 (9/13, 2/6), Bosh 8 (1/5, 2/6), Oden 2 (1/1), Cole 5 (1/1, 1/2), Andersen 3 (1/1), Lewis 5 (1/2 da tre), Douglas, Haslem 2 (1/3), Battier dnpcd, Beasley dnpcd, Jones dnpcd.

PARZIALI: 23-17, 44-45, 63-68, 84-83

Rimbalzi: IND 37 (West 9), MIA 37 (James 8)

Assist: IND 18 (West 5), MIA 13 (James 5)

NOTE LOZA –

 

UTAH JAZZ – MEMPHIS GRIZZLIES 87-91

UTA: Burke 11 (5/9, 0/5), Hayward 18 (4/9, 1/3), Jefferson 15 (1/1, 3/5), Favors 22 (10/16), Kanter 11 (4/11), Williams 5 (2/4), Garrett 3 (1/3 da tre), Evans 2 (1/3), Clark dnpcd, Gobert dnpcd, Lucas III dnpcd, Rush dnpcd, Thomas dnpcd.

MEM: Conley 19 (6/12, 1/2), Lee (0/2), Prince 4 (2/4, 0/2), Randolph 22 (8/18), Gasol 18 (7/12), Koufos 6 (3/4), Calathes 9 (3/5, 1/1), Miller 9 (1/3, 2/3), Allen (0/5), Leuer 2 (1/2), Johnson 2 (1/3, 0/1), Davis dnpcd, Udrih dnpcd.

PARZIALI: 25-17, 50-40, 71-62, 87-91

Rimbalzi: UTA 35 (Kanter 15), MEM 41 (Randolph 13)

Assist: UTA 22 (Burke 10), MEM 22 (Conley 6)

NOTE LOZA – Quinta vittoria nelle ultime sei per Memphis, che ribalta tutto a Salt Lake City con un quarto periodo perfetto. Randolph e Gasol mettono due canestri fondamentali a cavallo dell’ultimo minuto.

 

SACRAMENTO KINGS – NEW YORK KNICKS 99-107

SAC: McCallum 10 (3/12, 0/2), McLemore 16 (2/5, 4/7), Gay 14 (4/8, 0/2), Evans 2 (1/2), Cousins 32 (10/15), Outlaw 15 (4/5, 2/6), Williams 6 (1/3), White, Thompson 4 (2/2), Acy dnpcd, Gray dnpcd.

NYK: Felton 5 (2/7), Smith 29 (1/7, 9/12), Anthony 36 (7/13, 5/8), Stoudemire 12 (6/10), Chandler 10 (4/5), Shumpert 4 (2/2, 0/1), Prigioni 3 (1/4 da tre), Hardaway Jr 6 (2/2, 0/1), Aldrich 2 (1/1), Brown dnpcd, Murry dnpcd, Tyler dnpcd.

PARZIALI: 28-31, 48-63, 72-86, 99-107

Rimbalzi: SAC 32 (Cousins 15), NYK 34 (Chandler 8)

Assist: SAC 19 (Cousins 8), NYK 25 (Felton 10)

NOTE LOZA – Partita dominata dai Knicks quasi fino alla fine, quando tornano i fantasmi della gara coi Lakers. Cousins porta di forza i Kings a -2 (94-96) a 4’ dalla fine, poi JR mette una tripla fondamentale e New York vive di rendita. Cousins 32+15+8 (!!!), JR Smith 9/12 da tre…

 

SAN ANTONIO SPURS – DENVER NUGGETS 108-103

SAS: Parker 10 (4/10), Green 16 (5/9 da tre), Leonard 8 (2/6, 1/2), Duncan 29 (12/20), Splitter 10 (4/5), Ginobili 10 (4/8, 0/2), Diaw 7 (3/6, 0/1), Belinelli 7 (2/5, 1/3), Baynes 4 (2/3), Mills 7 (2/4, 1/2), Daye (0/1, 0/1), Ayres dnpcd, Joseph dnpcd.

DEN: Lawson 7 (2/7, 0/1), Foye 8 (4/7, 0/2), Miller 11 (4/10, 0/2), Faried 24 (8/15), Mozgov 14 (5/7, 1/2), Arthur 9 (2/5, 1/5), Fournier 5 (1/1, 1/1), Brooks 25 (5/12, 4/6), Randolph.

PARZIALI: 34-28, 63-43, 84-67, 108-103

Rimbalzi: SAS 43 (Duncan 13), DEN 43 (Mozgov 11)

Assist: SAS 30 (Ginobili 7), DEN 22 (Brooks 8)

NOTE LOZA – Crollo totale degli Spurs nel quarto periodo, con Denver che arriva a -4 negli ultimi 3 minuti e mette paura. Tim Duncan rimane costante e la vince con le solite giocate di tecnica ed esperienza.

 

NEW ORLEANS PELICANS – LOS ANGELES CLIPPERS 98-96

NOP: Evans 10 (5/15, 0/1), Morrow 27 (7/12, 2/5), Aminu 8 (4/7), Davis 16 (5/18, 0/1), Stiemsma 4 (2/5), Withey 2 (0/2, 0/1), Ajinca 14 (6/11), Babbitt 1 (0/1, 0/2), Miller 16 (6/7, 1/2).

LAC: Paul 2 (0/9, 0/3), Collison 11 (3/7, 1/2), Barnes 14 (1/2, 4/5), Griffin 21 (6/13), Jordan 8 (4/6), Crawford 31 (3/8, 7/15), Granger (0/2, 0/2), Turkoglu 3 (1/3 da tre), Bullock dnpcd, Dudley dnpcd, Hollins dnpcd, Green dnpcd.

PARZIALI: 29-27, 55-52, 76-75, 98-96

Rimbalzi: NOP 53 (Davis 11), LAC 40 (Jordan 16)

Assist: NOP 24 (Evans 9), LAC 25 (Paul 12)

NOTE LOZA – Chris Paul buca completamente la partita a livello realizzativo ed è inevitabile, soprattutto con un punteggio così stretto, che i Clippers la paghino. Griffin sbaglia il libero del pari a -10”, Davis fa 1/2 dall’altra parte e Los Angeles sbaglia con Crawford (fin lì 7/14 da lontano) la tripla della vittoria.

 

CHARLOTTE BOBCATS – BROOKLYN NETS 116-111 (OT)

CHA: Walker 20 (6/15, 2/6), Henderson 7 (2/6, 1/2), Kidd-Gilchrist 7 (2/5), McRoberts 12 (5/6), Jefferson 35 (15/27), Douglas-Roberts 16 (3/6, 3/8), Zeller 6 (2/3), Ridnour 9 (3/3, 1/2), Tolliver 3 (1/3 da tre), Biyombo 1, Neal dnp (caviglia), Pargo dnpcd, White dnpcd.

BKN: Williams 29 (6/10, 5/11), Livingston 7 (3/6), Johnson 18 (3/9, 4/7), Pierce 8 (2/4, 1/3), Plumlee 4 (2/3), Anderson 10 (2/4, 1/4), Blatche 7 (2/7), Teletovic 22 (6/12 da tre), Gutierrez 6 (3/3), Collins, Kirilenko dnp (caviglia), Teague dnpcd, Thornton dnpcd.

PARZIALI: 24-28, 58-59, 83-78, 105-105, 116-111

Rimbalzi: CHA 49 (Jefferson 15), BKN 32 (Blatche 7)

Assist: CHA 27 (Walker 12), BKN 29 (Williams e Livingston 7)

NOTE LOZA – Prima di tutto andate a rivedervi il fallo di Gutierrez su Zeller a fine regolamentari… La partita? Deron pareggia in entrata a 1’ dalla fine, Kemba Walker riporta avanti Charlotte ed è ancora Williams a metterla da lontano ma… ha un piede sulla riga (105-105). Poi Walker perde palla, non riesce a tirare e si va verso un overtime nel quale Big Al Jefferson, McRoberts e Douglas-Roberts mettono punti fondamentali.

 

MINNESOTA TIMBERWOLVES – ATLANTA HAWKS 107-83

MIN: Rubio 4 (1/5, 0/1), Martin 18 (7/14, 1/3), Brewer 18 (8/15, 0/1), Love 14 (3/5, 2/4), Dieng 15 (6/8), Barea 8 (2/6, 1/2), Cunningham 4 (2/3), Budinger 12 (3/3, 2/5), Hummel 9 (1/3, 2/3), Shved (0/2 da tre), Mbah a Moute 2 (1/2), Muhammad 3 (1/1 da tre), Pekovic dnp (caviglia).

ATL: Teague (0/3, 0/2), Carroll 11 (3/7, 1/2), Scott 15 (4/8, 2/3), Millsap 12 (3/9, 1/4), Antic 3 (0/1, 1/4), Brand 6 (3/5), Williams 10 (2/5, 1/5), Mack 9 (2/4, 1/4), Muscala 8 (3/7, 0/1), Martin 7 (3/4, 0/2), Schroder 2 (1/1, 0/1), Korver dnp (caviglia).

PARZIALI: 20-19, 48-41, 75-61, 107-83

Rimbalzi: MIN 45 (Dieng 15), ATL 40 (Millsap 10)

Assist: MIN 31 (Rubio 10), ATL 21 (Teague e Williams 6)

NOTE LOZA – I Timberwolves ne hanno di più e marcano larga la differenza tra una squadra che i playoff non li farà (Minnesota) e una che invece li potrebbe fare (Atlanta). È solo l’ennesimo caso della differenza di quest’anno tra est e ovest.

 

DETROIT PISTONS – CLEVELAND CAVALIERS 96-97

DET: Jennings 17 (1/5, 5/9), Singler 18 (3/5, 4/6), Smith 24 (10/18, 1/5), Monroe 14 (6/9), Drummond 6 (3/6), Stuckey 6 (2/8, 0/2), Jerebko 4 (2/4, 0/2), Caldwell-Pope 5 (1/2, 1/2), Bynum 2 (0/1), Datome dnpcd, Mitchell dnpcd, Siva dnpcd, Villanueva dnpcd.

CLE: Jack 17 (5/11, 2/4), Waiters 18 (8/14, 0/6), Deng 7 (3/10, 0/4), Thompson 6 (0/3), Hawes 4 (2/2, 0/2), Dellavedova 21 (2/2, 5/7), Varejao 12 (5/9), Zeller 4 (2/5), Gee 8 (1/3, 2/3), Curry dnpcd, Miles dnp (caviglia), Karasev dnp (ginocchio), Bennett dnp (tendinite).

PARZIALI: 33-24, 51-50, 82-66, 96-97

Rimbalzi: DET 48 (Drummond 11), CLE 45 (Varejao 16)

Assist: DET 27 (Jennings 13), CLE 18 (Dellavedova 6)

NOTE LOZA – Incredibile rimonta Cavs da -16 a inizio quarto periodo. Cleveland ancora a -6 a 1’30” dal gong, poi entra in azione uno che il carattere ce l’ha, Jarrett Jack. Il sorpasso è un buzzer-beater di Dion Waiters nel mezzo angolo destro in uno contro uno.

0 LASCIA UN COMMENTO

Inviaci un messaggio

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Codice di verifica:

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>