/ NBA / Spettacolo puro prima dell’All Star Weekend

Spettacolo puro prima dell’All Star Weekend

kevin love
loza on 13 febbraio 2014 - 23:20 in NBA, Sport USA

1) Se Lebron e Curry non finiscono primo e secondo nella classifica dell’Mvp (andatevi a vedere il finale di stanotte) vuol dire che è una grande Lega…
2) Se Belinelli fa quasi tripla-doppia allora un po’ noi ci commuoviamo…
3) Se Felton sbadiglia durante il time-out ci viene da ridere anche a noi…http://bleacherreport.com/articles/1958545-raymond-felton-yawns-in-huddle-as-ny-knicks-fans-boo-during-latest-loss
4) Se Griffin e Jordan cominciano a tirare bene i liberi… Allora ci accorgiamo anche dei Clippers…
5) Se ci piace l’All Star Game bene… ma è a maggio e giugno che arriva il vero spettacolo…

 

GOLDEN STATE WARRIORS – MIAMI HEAT 110-111

GSW: Curry 29 (4/10, 4/4), Thompson 17 (5/9, 2/4), Iguodala 9 (3/5, 1/2), Green 8 (3/6, 0/1), Lee 21 (8/15), Barnes 14 (3/8, 2/3), Speights 3 (1/5), Crawford 9 (4/7, 0/2), Kuzmic, Bazemore dnpcd, Nedovic dnpcd, Brooks dnpcd.

MIA: Chalmers 12 (1/4, 2/3), Douglas 1 (0/1 da tre), James 36 (10/18, 4/8), Battier 2 (1/2, 0/1), Bosh 19 (8/13, 0/1), Allen 9 (0/2, 3/5), Cole 10 (2/4, 1/2), Andersen 6 (3/3), Beasley 16 (7/10, 0/1), Oden, Haslem dnpcd, Lewis dnpcd.

PARZIALI: 20-28, 46-57, 82-84, 110-111.

Rimbalzi: GSW 43 (Lee 11), MIA 35 (James 13).

Assist: GSW 22 (Curry 7), MIA 25 (James 9).

NOTE LOZA – 6 secondi alla fine, +2 Golden State: 5, 4, 3, 2, Lebron parte, una finta, spara, BOOM. Canestro, tripla della vittoria. 110-111. Stop. Nient’altro da dire. Finirà secondo nelle votazioni per l’Mvp, se Durant continua così. Ma che Lega è l’Nba??? E riguardatevi cos’ha fatto Curry nel finale di gara. Commovente…

 

INDIANA PACERS – DALLAS MAVERICKS 73-81

IND: G. Hill 14 (2/3, 3/8), Stephenson 13 (6/13, 0/3), George 12 (3/11, 1/6), West 12 (5/12), Hibbert 4 (2/6), Granger 14 (1/4, 3/5), Scola (0/5), Mahinimi 2 (1/4), Watson 3 (0/2, 0/2), Butler dnpcd, Copeland dnpcd, S. Hill dnpcd, Sloan dnpcd.

DAL: Calderon 4 (0/2, 1/5), Ellis 23 (7/15, 0/3), Marion 4 (2/8, 0/1), -nowitzki 18 (6/11, 1/3), Dalembert 4 (2/8), Carter 11 (1/5, 3/6), Blair 9 (4/8), Crowder (0/1), Larkin 1 (0/4, 0/1), Wright 7 (3/3), Ellington dnpcd, Harris dnpcd, James dnpcd.

PARZIALI: 19-19, 42-44, 62-60, 73-81.

Rimbalzi: IND 47 (Stephenson 10), DAL 47 (Ellis 9).

Assist: IND 18 (West 6), DAL 21 (Ellis 6).

NOTE LOZA – Dallas con questa vittoria si mette sotto i riflettori, non so quanto sia un bene per loro. Prima viaggiava sotto traccia, ma andare a sbancare il campo più difficile della Nba ti segnala come pericolo pubblico. L’hanno vinta Ellis e Nowitzki, e chi sennò?

 

LOS ANGELES CLIPPERS – PORTLAND TRAIL BLAZERS 122-117

LAC: Paul 20 (10/15), Crawford 25 (6/12, 1/4), Barnes 5 (1/2, 1/3), Griffin 36 (13/21), Jordan 14 (5/6), Collison 8 (3/7), Turkoglu 2 (1/2), Dudley 5 (1/1, 1/2), Hollins 2 (1/1), Bullock 5 (1/2, 1/1), Jamison dnpcd, Mullens dnpcd, Vujacic dnpcd.

POR: Lillard 21 (5/7, 3/5), Matthews 15 (2/7, 3/9), Batum 13 (4/4, 1/6), Aldridge 25 (9/17, 1/1), Lopez 12 (3/6), McCollum 11 (1/3, 3/4), Leonard 8 (4/5), Williams 7 (2/4, 1/4), Wright 5 (1/2 da tre), Barton dnpcd, Claver dnpcd, Robinson dnpcd, Watson dnpcd.

PARZIALI: 31-30, 61-61, 92-95, 112-117.

Rimbalzi: LAC 33 (Griffin 10), POR 32 (Batum 7).

Assist: LAC 24 (Paul 12), POR 26 (Batum 7).

NOTE LOZA – Sparatoria memorabile con Batum che sbaglia la tripla dell’overtime a spiccioli dalla sirena. 14/16 ai liberi di Griffin (10/12) e Jordan (4/4). Occhio…

 

HOUSTON ROCKETS – WASHINGTON WIZARDS 113-112

HOU: Lin 16 (2/2, 3/6), Harden 35 (5/8, 3/6), Parsons 18 (5/11, 2/4), Jones 4 (2/6, 0/1), Howard 24 (7/9), Motiejunas 11 (2/2, 1/2), Garcia 5 (1/1, 1/3), Brooks (0/2), Asik (0/1), Brewer dnpcd, Casspi dnpcd, Covington dnpcd.

WAS: Wall 19 (4/11, 2/7), Beal 20 (4/14, 4/10), Ariza 32 (1/6, 10/14), Nene 21 (9/12), Gortat 6 (3/7), Seraphin 6 (3/6), Booker 6 (3/3), Webster (0/1 da tre), Temple (0/1), Vesely 2 (1/3), Porter (0/1), Maynor dnpcd, Singleton dnpcd.

PARZIALI: 38-26, 63-54, 93-90, 113-112.

Rimbalzi: HOU 51 (Howard 16), WAS 35 (Ariza 11).

Assist: HOU 18 (Harden e Parsons 6), WAS 28 (Wall 14).

NOTE LOZA – Sorpasso a 0”7 dalla fine di Harden (16/16 ai liberi) in zingarata. Ariza ha tirato con 10/14 da tre…

 

ORLANDO MAGIC – MEMPHIS GRIZZLIES 81-86

ORL: Nelson 8 (1/4, 2/6), Afflalo 10 (3/6, 1/3), Harris 13 (4/9, 0/1), Davis 12 (6/11), Vucevic 13 (6/12), Oladipo 7 (1/9, 1/2), Harkless 4 (2/5), Nicholson 2 (1/3), Moore 8 (4/6, 0/1), O’Quinn 4 (2/5), Lamb dnpcd, Maxiell dnpcd, Price dnpcd.

MEM: Calathes 12 (6/13, 0/1), Lee 17 (5/11, 1/3), Prince 14 (7/11, 0/1), Randolph 20 (8/12, 0/2), Gasol 4 (2/5), Miller (0/1), Koufos 7 (3/5), Davis 2 (1/4), Morris 6 (1/1, 1/3), Johnson 4 (1/2, 0/1), Leuer, Allen dnpcd, Franklin dnpcd.

PARZIALI: 17-24, 34-42, 61-64, 81-86.

Rimbalzi: ORL 42 (Vucevic 10), MEM 36 (Lee 6).

Assist: ORL 18 (Nelson 7), MEM 17 (Calathes 6).

NOTE LOZA – Per come stava viaggiando Orlando è una sorpresa, in termini assoluti no. Memphis a ovest è una bestiaccia, con i problemi che hanno avuto quest’anno non avrei mai detto che si potessero trovare così vicini ai playoff a questo punto della stagione.

 

TORONTO RAPTORS – ATLANTA HAWKS 104-83

TOR: Lowry 16 (4/10, 1/4), DeRozan 31 (9/16, 2/3), Ross 13 (2/3, 3/8), Patterson 14 (5/9, 1/6), Valanciunas 2 (1/9), Hansbrough 8 (2/6, 0/1), Salmons (0/1 da tre), Vasquez 12 (3/6, 2/4), Novak 6 (0/1, 2/4), Hayes 2 (1/1), Stone, Daye (0/2 da tre), Buycks.

ATL: Teague 13 (4/11, 0/2), Williams 5 (2/4, 0/4), Korver 8 (1/3, 2/4), Millsap 17 (3/5, 1/3), Ayon 18 (9/11), Brand 5 (1/5), Mack (0/2, 0/1), Martin 10 (3/5, 1/4), Schroder 10 (0/4, 0/1), Scott 6 (3/8, 0/1).

PARZIALI: 19-24, 45-44, 78-65, 104-83.

Rimbalzi: TOR 47 (Valanciunas 14), ATL 45 (Ayon 10).

Assist: TOR 22 (Lowry 13), ATL 24 (Teague 6).

NOTE LOZA – Splendido De Rozan che è diventato giocatore di squadra che fa 30 punti.

 

BOSTON CELTICS – SAN ANTONIO SPURS 92-104

BOS: Rondo 16 (2/2, 4/5), Wallace 6 (3/8, 0/1), Green 10 (3/13, 1/4), Bass 12 (5/8), Sullinger 4 (2/7, 0/2), Olynyk 15 (6/8, 0/1), Bayless 11 (5/7), Humphries 15 (5/9), Pressey 3 (1/1 da tre), Johnson (0/1 da tre), Anthony (0/1).

SAS: Joseph 11 (3/8, 1/1), Belinelli 16 (4/8, 2/4), Green 7 (2/5, 1/2), Duncan 25 (9/15), Diaw 18 (7/10, 1/2), Bonner 7 (2/5, 1/2), De Colo 2 (1/3), Ayres (0/1), Mills 16 (3/5, 3/8), Brown 2 (1/3), Baynes dnpcd, Parker dnp (riposo).

PARZIALI: 19-25, 44-48, 66-71, 92-104.

Rimbalzi: BOS 38 (Olynyk 10), SAS 40 (Belinelli 11).

Assist: BOS 24 (Bayless 9), SAS 24 (Belinelli 8).

NOTE LOZA – Popovich fa riposare anche Parker (prima dell’All Star Game, bah…) e intanto Belinelli va a due assist dalla tripla-doppia.

 

BROOKLYN NETS – CHARLOTTE BOBCATS 105-89

BKN: Williams 13 (3/6, 1/5), Livingston 4 (1/2), Johnson 8 (0/3, 2/5), Pierce 25 (4/6, 5/5), Garnett 10 (5/9), Blatche 13 (6/10, 0/1), Teletovic 13 (2/3, 3/8), Terry 3 (0/1, 1/3), Kirilenko 6 (3/4, 0/1), Anderson 2 (1/2, 0/2), Plumlee 2 (1/2), Teague 6 (1/1, 1/1).

CHA: Walker 16 (4/13, 2/4), Henderson 7 (2/9, 1/2), Kidd-Gilchrist 7 (3/6), McRoberts 13 (2/2, 3/7), Jefferson 12 (5/13), Zeller 3 (1/2), Tolliver 8 (1/2, 2/7), Sessions 9 (4/6, 0/1), Biyombo 6 (3/3), Gordo 3 (0/1, 1/2), Pargo 5 (1/3, 1/4), Adrien dnpcd, Douglas-Roberts dnpcd.

PARZIALI: 30-29, 50-44, 85-63, 105-89.

Rimbalzi: BKN 42 (Teletovic 8), CHA 43 (Jefferson 10).

Assist: BKN 23 (Williams 7), CHA 17 (McRoberts, Walker e Sessions 3).

NOTE LOZA – Charlotte dopo il record di 42 assist ne fa 17. Pierce ha una curiosa gara da 5/5 da tre e i Nets ne hanno vinte 11 delle ultime 13 in casa.

 

DETROIT PISTONS – CLEVELAND CAVALIERS 89-93

DET: Jennings 9 (0/3, 3/11), Singler 12 (0/5, 2/4), Smith 18 (6/12, 1/3), Monroe 16 (7/13), Drummond 16 (7/12, 0/1), Caldwell-Pope (0/2, 0/1), Stuckey 4 (1/4, 0/1), Bynum 12 (5/8, 0/2), Jerebko 2 (1/1), Billups dnpcd, Datome dnpcd, Villanueva dnpcd.

CLE: Irving 23 (4/13, 2/3), Jack 9 (2/5, 1/2), Deng 4 (0/6, 0/3), Thompson 25 (12/16), Zeller 8 (4/6), Waiters 9 (3/5, 1/3), Bennett 2 (1/3, 0/1), Dellavedova 3 (0/2), Sims (0/3), Gee (0/2), Clark 5 (2/4, 0/1), Miles 5 (1/4, 1/2), Karasev dnpcd.

PARZIALI: 28-22, 51-40, 66-59, 89-93.

Rimbalzi: DET 53 (Drummond 17), CLE 45 (Thompson 15).

Assist: DET 21 (Jennings 5), CLE 17 (Jack 5).

NOTE LOZA – Detroit ne concede 59 in tre quarti e poi 34 nell’ultimo. Incomprensibile. Bennett torna sulla terra, ma Cleveland è alla quarta in fila.

 

UTAH JAZZ – PHILADEPLHIA 76ERS 105-100

UTA: Burke 7 (2/8, 1/4), Hayward 17 (3/13, 0/4), Jefferson 12 (6/8, 0/2), Williams 13 (4/5, 1/3), Favors (0/2), Kanter 12 (6/15), Burks 26 (5/8, 1/2), Evans 10 (5/7), Garrett 4 (2/4), Rush (0/1 da tre), Gobert 4 (1/1), Biedrins dnpcd, Lucas III dnpcd.

PHI: Carter-Williams 19 (6/13), Anderson 15 (0/2, 5/8), Young 19 (6/9, 1/4), Turner 21 (9/17, 0/1), Hawes 16 (4/11, 2/5), Allen 6 (3/5), Wroten, Williams 2 (0/1, 0/1), Moultrie 2 (1/3), Brown dnpcd.

PARZIALI: 31-22, 56-48, 78-69, 105-100.

Rimbalzi: UTA 45 (Williams 14), PHI 40 (Hawes 11).

Assist: UTA 15 (Hayward 7), PHI 18 (Carter-Williams 8).

NOTE LOZA – Tre vittorie consecutive per i Jazz, mai successo quest’anno. Infortunio a Derrick Favors a inizio gara.

 

MINNESOTA TIMBERWOLVES – DENVER NUGGETS 117-90

MIN: Rubio 11 (4/6), Budinger 12 (1/6, 4/7), Brewer 22 (8/11, 1/3), Love 32 (5/9, 6/11), Turiaf 3 (1/6), Barea 18 (6/6, 2/2), Cunningham 6 (3/7), Shved (0/1 da tre), Mbah a Moute 2 (1/1), Dieng 2, Price 4 (2/2, 0/2), Muhammad 5 (2/4), Hummel (0/2).

DEN: Foye 10 (1/6, 2/6), Chandler 12 (0/3, 4/7), Arthur (0/4), Faried 6 (2/6), Hickson 14 (6/11), Hamilton 16 (5/10, 2/4), Mozgov 9 (3/7, 0/1), Fournier 13 (3/6, 1/3), Randolph 9 (4/6, 0/2), Miller 1 (0/1, 0/1), Lawson dnpcd.

PARZIALI: 31-19, 61-41, 89-64, 117-90.

Rimbalzi: MIN 40 (Love e Turiaf 11), DEN 45 (Hickson 13).

Assist: MIN 31 (Rubio 12), DEN 19 (Hamilton 7).

NOTE LOZA – Dominio Wolves, con Kevin Love a due assist dalla tripla-doppia.

 

MILWAUKEE BUCKS – NEW ORLEANS PELICANS 98-102

MIL: Knight 22 (7/11, 1/6), Wolters 14 (4/8, 2/3), Middleton 11 (4/7, 1/2), Ilyasova 16 (4/12, 1/1), Pachulia 8 (3/11), Raduljica 6 (3/4), Antetokounmpo 3 (1/3), Neal 18 (7/8, 1/4), Henson dnpcd, Ridnour dnpcd.

NOP: Roberts 17 (4/12, 2/2), Gordon 21 (5/8, 2/5), Aminu 10 (5/7), Davis 12 (5/10), Ajinca 16 (7/7), Babbitt 10 (2/3, 2/5), Stiemsma 2 (1/1), Evans 12 (5/11), Morrow 2 (1/3, 0/1), Rivers (0/4), Miller dnpcd, Withey dnpcd.

PARZIALI: 19-25, 49-46, 76-83, 98-102.

Rimbalzi: MIL 34 (Ilyasova 9), NOP 38 (Ajinca 9).

Assist: MIL 28 (Knight 9), NOP 23 (Gordon 6).

NOTE LOZA – New Orleans vince e Milwaukee nonostante una prova ultra moscia di Davis (1 rimbalzo in 20 minuti), peraltro condizionati dai falli. Memorabile serata per Ajinca con 7/7 dal campo.

 

NEW YORK KNICKS – SACRAMENTO KINGS 101-106 (OT)

NYK: Felton 8 (3/9, 0/2), Prigioni 5 (1/2, 1/1), Felton 8 (3/9, 0/2), Anthony 36 (7/17, 5/11), Shumpert 8 (1/3, 2/4), Chandler 17 (8/12), Stoudemire 20 (10/15), Hardaway Jr 7 (2/6, 1/6), Tyler (0/1), Murry (0/1), Aldrich dnpcd, Udrih dnpcd, World Peace dnpcd.

SAC: Thomas 20 (5/13, 1/4), Thornton 3 (0/2, 1/2), Gay 20 (7/16, 2/6), Thompson 6 (3/5), Cousins 19 (7/13), Williams 14 (5/6, 0/2), McLemore (0/1, 0/1), Acy, Landry, Fredette 24 (3/6, 6/8), Gray dnpcd, McCallum dnpcd, Outlaw dnpcd.

PARZIALI: 33-22, 54-48, 74-72, 93-93, 101-106.

Rimbalzi: NYK 45 (Anthony e Chandler 11), SAC 42 (Cousins 14).

Assist: NYK 27 (Felton 12), SAC 16 (Thomas 7).

NOTE LOZA – I Knicks prima della partita coi Kings omaggiano… Bernard King. Gay segna il pari del supplementare, Melo sbaglia il tiro della vittoria. Nell’overtime Anthony tira 0/5) e New York va avanti subito.

0 LASCIA UN COMMENTO

Inviaci un messaggio

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Codice di verifica:

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>