/ NBA / Nash è tornato, ma ai Lakers non resta che piangere

Nash è tornato, ma ai Lakers non resta che piangere

steve nash
loza on 5 febbraio 2014 - 12:28 in NBA, Sport USA

Nel bene o nel male, almeno quando in giro non si parla di playoff o di titolo, i Los Angeles Lakers hanno un posto in prima fila. Il record è orrido per le aspettative dei gialloviola e la squadra è ULTIMA a ovest. ULTIMA. ULTIMA. Scusate, ma lo ripeto tre volte se qualcuno non avesse capito. Sanguina il cuore (anche a me), ma è così. 16 vinte e 32 perse, i playoff lontani attualmente 11 partite e mezzo e due forti sensazioni: 1) Far rientrare Kobe presto potrebbe essere una cattivissima idea, 2) Meglio fare tanking fino alla fine. E per chi non sapesse cosa vuol dire “tanking” lo spieghiamo subito: perdere quasi programmaticamente e sperare che i bussolotti regalino una delle prime tre scelte al draft 2014. C’è gente davvero forte quest’anno, fidatevi.

Ecco, detto questo c’è da mettere in mezzo anche la possibilità che Gasol venga ceduto ai Suns. I rumors dicono questo, ma la trattativa pare essersi raffreddata proprio nelle ultime ore. Non solo per l’infortunio a Pau come pensano in tanti.

Intanto quella che doveva essere la notizia del giorno è passata in secondo… terzo… quarto piano. Steve Nash è tornato a giocare e noi gli rendiamo idealmente omaggio con un inchino lunghissimo.

 

LA NOTTE NBA

Disclaimer: d’ora in avanti metterò i tabellini in formato “italiano” (“tiri da due” e “tiri da tre”) per semplificare le cose a chi ancora non si fosse abituato alla formula “tiri totali dal campo” e “tiri da tre”. Inoltre la squadra che citerò per prima (qui sotto ad esempio i T’Wolves) sarà sempre quella casalinga.

 

MINNESOTA TIMBERWOLVES – LOS ANGELES LAKERS 109-99

MIN: Rubio 4 (1/4), Martin 32 (9/20, 4/6), Brewer 11 (4/7, 1/3), Love 31 (6/14, 2/5), Mbah a Moute 4 (1/5), Cunningham 5 (2/7), Budinger 5 (1/1, 1/1), Dieng 4 (1/1), Barea 11 (3/6, 0/2), Price, Shved dnpcd, Muhammad dnpcd.

LAL: Nash 7 (2/4, 1/2), Blake (0/1, 0/1), Meeks (0/2 da tre), Kelly 6 (0/8, 2/3), Sacre 14 (5/8), Hill, Johnson 15 (6/14, 1/2), Young 24 (1/5, 3/7), Kaman 9 (2/6), Harris 19 (6/8, 2/3), Marshall 5 (1/4, 1/1), Farmar dnpcd, Gasol dnp (ginocchio).

PARZIALI: 38-26, 68-52, 89-78, 109-99.

Rimbalzi: MIN 53 (Love 17), LAL 38 (Johnson 9).

Assist: MIN 28 (Rubio 13), LAL 25 (Nash 9).

NOTE LOZA: il +15 di +/- in 8 minuti di Dieng, il -4 in 22 minuti di Turiaf.

 

ATLANTA HAWKS – INDIANA PACERS 85-89

ATL: Teague 9 (3/6, 1/2), Korver 9 (3/4, 1/5), Carroll 8 (3/5, 0/3), Millsap 7 (2/7, 0/4), Ayon 6 (3/7), Brand 12 (6/8), Scott 15 (2/3, 2/5), Martin 8 (1/2, 2/3), Mack 4 (1/4, 0/1), Schroder 4 (2/3), Williams 3 (0/2, 1/2), Antic dnp (frattura da stress).

IND: Hill 5 (1/1, 1/3), Stephenson 10 (3/4, 1/2), George 18 (4/8, 2/8), West 22 (9/17, 1/2), Hibbert 8 (4/10), Granger 8 (2/5, 0/2), Scola 8 (3/6), Mahinmi 2 (1/3), Watson 8 (2/2, 0/1), Butler (0/1), Copeland dnpcd, Sloan dnpcd, Johnson dnpcd.

PARZIALI: 15-19, 43-42, 55-66, 85-89.

Rimbalzi: ATL 38 (Millsapo 12), IND 40 (West 10).

Assist: ATL 26 (Teague 7), IND 20 (Hill 7).

NOTE LOZA: due allenatori splendidi, tra i top 5/6 della Lega.

 

PHOENIX SUNS – CHICAGO BULLS 92-101

PHX: Dragic 24 (7/11, 2/4), Green 5 (1/8, 1/5), Tucker 5 (1/3, 1/3), Frye 18 (4/5, 2/11), Plumlee 8 (3/5), Markieff Morris 12 (3/9, 1/4),  Marcus Morris 5 (0/2, 1/1), Smith 2 (1/3), Barbosa 13 (3/6), Kravtsov dncp, Len dnpcd, Goodwin dnpcd, Christmas dnpcd.

CHI: Hinrich 8 (2/6, 0/1), Butler 18 (4/10, 1/4), Dunleavy 11 (2/4, 1/5), Boozer 19 (9/21), Noah 14 (7/10), Gibson 8 (2/4, 0/1), Mohammed, Augustin 18 (2/4, 3/6), Snell 5 (1/1, 1/1), Murphy dnpcd, Shengelia dnpcd.

PARZIALI: 13-21, 33-44, 63-69, 92-101.

Rimbalzi: PHX 47 (Plumlee 10), CHI 44 (Noah 14).

Assist: PHX 12 (Green 5), CHI 13 (Butler 4).

NOTE LOZA: monumento all’allenatore che sta spremendo di più il sangue dalle rape, Tom Thibodeau. Stavolta ha vinto a Phoenix giocando praticamente in 7 (Mohammed e Snell 14 minuti totali).

 

GOLDEN STATE WARRIORS – CHARLOTTE BOBCATS 75-91

GSW: Curry 17 (7/11, 1/7), Thompson 12 (3/9, 2/4), Iguodala 6 (3/5, 0/3), Lee 8 (3/13), Bogut 6 (3/8), Barnes 5 (2/5, 0/2), Speights 3 (0/6, 1/1), Green 2 (0/5, 0/1), O’ Neal 9 (2/5), Crawford 2 (1/3, 0/2), Bazemore (0/2), Brooks 2 (1/1), Nedovic dnpcd.

CHA: Walker 7 (2/7, 1/2), Henderson 17 (8/16, 1/1), Kidd-Gilchrist 7 (2/4), McRoberts 9 (3/4, 1/4), Jefferson 30 (12/22), Tolliver 11 (1/1, 3/3), Zeller 2 (1/3), Biyombo 2 (1/2), Sessions 6 (2/6, 1/1), Adrien dnpcd, Pargo dnpcd, Gordon dnpcd, Douglas-Roberts dnpcd.

PARZIALI: 13-26, 39-51, 57-72, 75-91.

Rimblazi: GSW 50 (Bogut 15), CHA 48 (Jefferson 13).

Assist: GSW 18 (Curry 11), CHA 22 (Walker 7).

NOTE LOZA: sorpresona della notte, dispiace per chi aveva questa come “sicurezza” in schedina.

 

CLASSIFICHE

EST

Atlantic: Toronto 26-22, Brooklyn 21-25, New York 19-29, Boston 16-33, Philadelphia 15-34.

Central: Indiana 38-10, Chicago 24-24, Detroi 19-28, Cleveland 16-32, Milwaukee 9-39.

Southeast: Miami 34-13, Atlanta 25-22, Washington 24-23, Charlotte 22-28, Orlando 13-37.

OVEST

Northwest: Oklahoma City 39-11, Portland 34-14, Minnesota 24-24, Denver 23-23, Utah 16-32.

Pacific: L.A. Clippers 34-17, Phoenix 29-19, Golden State 29-20, Sacramento 16-32, L.A. Lakers 16-32.

Southwest: San Antonio 35-13, Houston 32-17, Dallas 28-21, Memphis 26-21, New Orleans 20-27.

0 LASCIA UN COMMENTO

Inviaci un messaggio

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Codice di verifica:

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>