<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loza.it &#187; B2</title>
	<atom:link href="https://www.loza.it/sport-ita/volley/b2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.loza.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2015 11:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.2</generator>
	<item>
		<title>VOLLEY, B2 FEMMINILE &#8211; IL PUNTO DOPO 10 GIORNATE: SAN GIOVANNI SUPERSTAR</title>
		<link>https://www.loza.it/2014/12/24/volley-b2-femminile-il-punto-dopo-dieci-giornate-san-giovanni-superstar-3132</link>
		<comments>https://www.loza.it/2014/12/24/volley-b2-femminile-il-punto-dopo-dieci-giornate-san-giovanni-superstar-3132#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2014 21:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[B2]]></category>
		<category><![CDATA[Sport ITA]]></category>
		<category><![CDATA[Volley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[<p>La notizia vera è che la Battistelli San Giovanni in Marignano ha perso un set, il primo in stagione, ma di fatto è stata una grande vittoria, perché è stata sconfitta Moie, l’altra squadra fin lì imbattuta. San Giovanni rimane così prima e ora è anche solitaria al comando. RISULTATI DELLA DECIMA GIORNATA (si ricomincia il 10 gennaio) Esino Falconara – Caf Acli Stella Rimini 2-3 (26-24, 20-25, 20-25, 25-20, 12-15) Gada Group Pescara – Ciaocarb Arabona Manoppello 3-0 (25-17, 25-21, 25-22) Volley Loreto – Ecotech Visus Cervia 3-2 (25-22, 25-23, 18-25, 19-25, 15-9) Teodora Glomex Ravenna – Roana Mosca [...]</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/12/24/volley-b2-femminile-il-punto-dopo-dieci-giornate-san-giovanni-superstar-3132">VOLLEY, B2 FEMMINILE &#8211; IL PUNTO DOPO 10 GIORNATE: SAN GIOVANNI SUPERSTAR</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La notizia vera è che la Battistelli San Giovanni in Marignano ha perso un set, il primo in stagione, ma di fatto è stata una grande vittoria, perché è stata sconfitta Moie, l’altra squadra fin lì imbattuta. San Giovanni rimane così prima e ora è anche solitaria al comando.</p>
<p style="text-align: justify"><span style="text-decoration: underline"><strong>RISULTATI DELLA DECIMA GIORNATA</strong></span> (si ricomincia il 10 gennaio)</p>
<p style="text-align: justify">Esino Falconara – <strong>Caf Acli Stella Rimini</strong> 2-3 (26-24, 20-25, 20-25, 25-20, 12-15)</p>
<p style="text-align: justify">Gada Group Pescara – Ciaocarb Arabona Manoppello 3-0 (25-17, 25-21, 25-22)</p>
<p style="text-align: justify">Volley Loreto – <strong>Ecotech Visus Cervia</strong> 3-2 (25-22, 25-23, 18-25, 19-25, 15-9)</p>
<p style="text-align: justify">Teodora Glomex Ravenna – Roana Mosca Macerata 3-1 (17-25, 25-20, 27-25, 25-23)</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Battistelli San Giovanni in Marignano</strong> – Edil Ceccacci Moie 3-1 (21-25, 25-19, 25-16, 25-18)</p>
<p style="text-align: justify">Sacrata Civitanova – <strong>Team 80 Gabicce</strong> 3-1 (25-10, 25-18, 21-25, 25-26)</p>
<p style="text-align: justify">Costruzioni Papa Altino Chieti – New Font Mori Gubbio 3-2 (22-25, 25-16, 21-25, 25-19, 15-13)</p>
<p style="text-align: justify"><span style="text-decoration: underline"><strong>CLASSIFICA</strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Battistelli San Giovanni in Marignano 30</strong></p>
<p style="text-align: justify">Edil Ceccacci Moie 27</p>
<p style="text-align: justify">Costruzioni Papa Altino 27</p>
<p style="text-align: justify">Roana Mosca Macerata 20</p>
<p style="text-align: justify">Teodora Glomex Ravenna 16</p>
<p style="text-align: justify">Sacrata Civitanova 16</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Caf Acli Stella Rimini 15</strong></p>
<p style="text-align: justify">Volley Loreto 13</p>
<p style="text-align: justify">New Font Mori Gubbio 13</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Team 80 Gabicce 11</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Ecotech Visus Cervia 11</strong></p>
<p style="text-align: justify">Esino Falconara 7</p>
<p style="text-align: justify">Gada Group Pescara 4</p>
<p style="text-align: justify">Ciaocarb Arabona Manoppello 0</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/12/24/volley-b2-femminile-il-punto-dopo-dieci-giornate-san-giovanni-superstar-3132">VOLLEY, B2 FEMMINILE &#8211; IL PUNTO DOPO 10 GIORNATE: SAN GIOVANNI SUPERSTAR</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.loza.it/2014/12/24/volley-b2-femminile-il-punto-dopo-dieci-giornate-san-giovanni-superstar-3132/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOLLEY, B1 MASCHILE – IL PUNTO DOPO 10 GIORNATE: MORCIANO ANNASPA</title>
		<link>https://www.loza.it/2014/12/24/volley-b1-maschile-il-punto-dopo-10-giornate-morciano-annaspa-3129</link>
		<comments>https://www.loza.it/2014/12/24/volley-b1-maschile-il-punto-dopo-10-giornate-morciano-annaspa-3129#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2014 21:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[B2]]></category>
		<category><![CDATA[Sport ITA]]></category>
		<category><![CDATA[Volley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=3129</guid>
		<description><![CDATA[<p>RISULTATI DELLA DECIMA GIORNATA (si ricomincia il 10 gennaio) Fanton Modena Est – Softer Forlì 3-1 (25-23, 22-25, 25-22, 25-15) Pallavolo Carpi – Dolciaria Rovelli Morciano 3-0 (25-17, 25-18, 25-21) Energy Diatec Trento – Mosca Bruno Bolzano 1-3 (26-24, 22-25, 21-25, 18-25) Lucernari Montecchio – Niagar 4 Torri Ferrara 3-1 (24-26, 25-19, 25-13, 25-18) Canottieri Monticelli d’Ongina – Unimore Modena 3-0 (25-22, 25-21, 25-15) Pallavolo Motta di Livenza – TMB Monselice 3-0 (25-21, 25-13, 25-16) Viteria Prata di Pordenone – Videx Grottazzolina 3-0 (25-18, 25-22, 25-19) CLASSIFICA Lucernari Montecchio 24 Viteria Prata di Pordenone 22 Canottieri Monticelli d’Ongina 22 Pallavolo [...]</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/12/24/volley-b1-maschile-il-punto-dopo-10-giornate-morciano-annaspa-3129">VOLLEY, B1 MASCHILE – IL PUNTO DOPO 10 GIORNATE: MORCIANO ANNASPA</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline"><strong>RISULTATI DELLA DECIMA GIORNATA</strong></span> (si ricomincia il 10 gennaio)</p>
<p>Fanton Modena Est – Softer Forlì 3-1 (25-23, 22-25, 25-22, 25-15)</p>
<p>Pallavolo Carpi – <strong>Dolciaria Rovelli Morciano</strong> 3-0 (25-17, 25-18, 25-21)</p>
<p>Energy Diatec Trento – Mosca Bruno Bolzano 1-3 (26-24, 22-25, 21-25, 18-25)</p>
<p>Lucernari Montecchio – Niagar 4 Torri Ferrara 3-1 (24-26, 25-19, 25-13, 25-18)</p>
<p>Canottieri Monticelli d’Ongina – Unimore Modena 3-0 (25-22, 25-21, 25-15)</p>
<p>Pallavolo Motta di Livenza – TMB Monselice 3-0 (25-21, 25-13, 25-16)</p>
<p>Viteria Prata di Pordenone – Videx Grottazzolina 3-0 (25-18, 25-22, 25-19)</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><strong>CLASSIFICA</strong></span></p>
<p>Lucernari Montecchio 24</p>
<p>Viteria Prata di Pordenone 22</p>
<p>Canottieri Monticelli d’Ongina 22</p>
<p>Pallavolo Motta di Livenza 21</p>
<p>Fanton Modena Est 18</p>
<p>Pallavolo Carpi 18</p>
<p>Mosca Bruno Bolzano 16</p>
<p>Videx Grottazzolia 14</p>
<p>Niagara 4 Torri Ferrara 13</p>
<p>Energy Diatec Trento 12</p>
<p><strong>Dolciaria Rovelli Morciano 9</strong></p>
<p>TMB Monselice 8</p>
<p>Unimore Modena 8</p>
<p>Softer Forlì 5</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/12/24/volley-b1-maschile-il-punto-dopo-10-giornate-morciano-annaspa-3129">VOLLEY, B1 MASCHILE – IL PUNTO DOPO 10 GIORNATE: MORCIANO ANNASPA</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.loza.it/2014/12/24/volley-b1-maschile-il-punto-dopo-10-giornate-morciano-annaspa-3129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOLLEY B2 FEMMINILE, SAN GIOVANNI CONTINUA A DOMINARE</title>
		<link>https://www.loza.it/2014/12/08/volley-b2-femminile-san-giovanni-continua-dominare-3084</link>
		<comments>https://www.loza.it/2014/12/08/volley-b2-femminile-san-giovanni-continua-dominare-3084#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 01:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[B2]]></category>
		<category><![CDATA[Sport ITA]]></category>
		<category><![CDATA[Volley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=3084</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prima contro ultima, con una reduce da 7 successi per 3-0 in altrettanti incontri e l’altra che aveva sempre perso, 6 volte 0-3 e 1 1-3. Ecco, con queste premesse era difficile immaginare un risultato diverso dal cappotto inflitto dalla Battistelli San Giovanni in Marignano a Manoppello. Un 3-0 netto (15 per Zuccarini, miglior marcatrice) e che fa rimanere prime le marignanesi, con Moie appaiata a 24 e con lo scontro diretto che arriverà tra due turni, il 20 dicembre. Negli altri match da segnalare la vittoria al tie-break della Stella in casa di Loreto, il ko di Gabicce proprio [...]</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/12/08/volley-b2-femminile-san-giovanni-continua-dominare-3084">VOLLEY B2 FEMMINILE, SAN GIOVANNI CONTINUA A DOMINARE</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Prima contro ultima, con una reduce da 7 successi per 3-0 in altrettanti incontri e l’altra che aveva sempre perso, 6 volte 0-3 e 1 1-3. Ecco, con queste premesse era difficile immaginare un risultato diverso dal cappotto inflitto dalla <strong>Battistelli San Giovanni in Marignano</strong> a Manoppello. Un 3-0 netto (15 per Zuccarini, miglior marcatrice) e che fa rimanere prime le marignanesi, con Moie appaiata a 24 e con lo scontro diretto che arriverà tra due turni, il 20 dicembre. Negli altri match da segnalare la vittoria al tie-break della<strong> Stella</strong> in casa di Loreto, il ko di <strong>Gabicce</strong> proprio a Moie di Maiolati e <strong>Cervia</strong> che non rimedia nemmeno un set nel derby di Ravenna.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="text-decoration: underline;color: #000000"><strong>RISULTATI</strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Gada Group Pescara – Esino Falconara 2-3 (25-27, 17-25, 25-21, 27-25, 8-15)</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Volley Loreto – Caf Acli Stella Rimini 2-3 (26-24, 23-25, 22-25, 25-18, 7-15)</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Sacrata Civitanova – New Font Mori Gubbio 3-0 (25-13, 25-20, 25-23)</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Teodora Glomex Ravenna – Ecotech Visus Cervia 3-0 (25-18, 25-11, 25-23)</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Battistelli San Giovanni in Marignano – Ciaocarb Arabona Manoppello 3-0 (25-9, 25-14, 25-15)</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Edil Ceccacci Moie – Team 80 Gabicce 3-0 (25-17, 25-17, 25-18)</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Costruzioni Papa Altino – Roana Mosca Macerata 2-3 (25-23, 19-25, 25-18, 17-25, 11-15)</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="text-decoration: underline;color: #000000"><strong>CLASSIFICA</strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Battistelli San Giovanni in Marignano 24</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Edil Ceccacci Moie 24</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Costruzioni Papa Altino 22</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Roana Mosca Macerata 17</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Sacrata Civitanova 13</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Volley Loreto 11</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Team 80 Gabicce 11</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Caf Acli Stella Rimini 10</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Teodora Glomex Ravenna 10</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Ecotech Visus Cervia 10</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">New Font Mori Gubbio 9</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Esino Falconara 6</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Gada Group Pescara 1</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Ciaocarb Arabona Manoppello 0</span></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/12/08/volley-b2-femminile-san-giovanni-continua-dominare-3084">VOLLEY B2 FEMMINILE, SAN GIOVANNI CONTINUA A DOMINARE</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.loza.it/2014/12/08/volley-b2-femminile-san-giovanni-continua-dominare-3084/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOLLEY B1 MASCHILE, MORCIANO KO A MONTICELLI D&#8217;ONGINA</title>
		<link>https://www.loza.it/2014/12/08/volley-b1-maschile-morciano-ko-monticelli-dongina-3082</link>
		<comments>https://www.loza.it/2014/12/08/volley-b1-maschile-morciano-ko-monticelli-dongina-3082#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 01:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[B2]]></category>
		<category><![CDATA[Sport ITA]]></category>
		<category><![CDATA[Volley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=3082</guid>
		<description><![CDATA[<p>In B1 Maschile Morciano va ko in casa della Canottieri Monticelli d’Ongina. La Dolciaria Rovelli subisce un cappotto senza discussioni, con primo set chiuso a soli 7 punti, parziale reazione nel secondo (22) e padrone di casa lisce nel terzo (18). La Canottieri, seconda in graduatoria, era comunque avversario ostico fin dalle premesse del match. RISULTATI Pallavolo Carpi – Fanton Modena Est 0-3 (24-26, 20-25, 21-25) Energy Diatec Trento – Softer Forlì 3-1 (25-22, 21-25, 25-20, 25-22) Pallavolo Motta di Livenza – Videx Grottazzolina 3-0 (25-19, 25-18, 25-17) Lucernari Montecchio – Mosca Bruno Bolzano 3-0 (25-19, 25-22, 25-20) Canottieri Monticelli [...]</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/12/08/volley-b1-maschile-morciano-ko-monticelli-dongina-3082">VOLLEY B1 MASCHILE, MORCIANO KO A MONTICELLI D&#8217;ONGINA</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">In B1 Maschile <strong>Morciano</strong> va ko in casa della <strong>Canottieri Monticelli d’Ongina</strong>. La Dolciaria Rovelli subisce un cappotto senza discussioni, con primo set chiuso a soli 7 punti, parziale reazione nel secondo (22) e padrone di casa lisce nel terzo (18). La Canottieri, seconda in graduatoria, era comunque avversario ostico fin dalle premesse del match.</p>
<p style="text-align: justify"><span style="text-decoration: underline"><strong>RISULTATI</strong></span></p>
<p style="text-align: justify">Pallavolo Carpi – Fanton Modena Est 0-3 (24-26, 20-25, 21-25)</p>
<p style="text-align: justify">Energy Diatec Trento – Softer Forlì 3-1 (25-22, 21-25, 25-20, 25-22)</p>
<p style="text-align: justify">Pallavolo Motta di Livenza – Videx Grottazzolina 3-0 (25-19, 25-18, 25-17)</p>
<p style="text-align: justify">Lucernari Montecchio – Mosca Bruno Bolzano 3-0 (25-19, 25-22, 25-20)</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Canottieri Monticelli d’Ongina – Dolciaria Rovelli Morciano 3-0 (25-7, 25-22, 25-18)</strong></p>
<p style="text-align: justify">Unimore Modena Volley – TMB Monselice 0-3 (16-25, 18-25, 15-25)</p>
<p style="text-align: justify">Viteria Prata di Pordenone – Niagara 4 Torri Ferrara 3-0 (25-19, 25-20, 25-18)</p>
<p style="text-align: justify"><span style="text-decoration: underline"><strong>CLASSIFICA</strong></span></p>
<p style="text-align: justify">Viteria Prata di Pordenone 19</p>
<p style="text-align: justify">Canottieri Monticelli d’Ongina 18</p>
<p style="text-align: justify">Lucernari Montecchio 18</p>
<p style="text-align: justify">Fanton Modena Est 15</p>
<p style="text-align: justify">Pallavolo Motta di Livenza 15</p>
<p style="text-align: justify">Niagara 4 Torri Ferrara 13</p>
<p style="text-align: justify">Pallavolo Carpi 12</p>
<p style="text-align: justify">Energy Diatec Trento 12</p>
<p style="text-align: justify">Mosca Bruno Bolzano 11</p>
<p style="text-align: justify">Videx Grottazzolina 11</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Dolciaria Rovelli Morciano 7</strong></p>
<p style="text-align: justify">Unimore Modena Volley 7</p>
<p style="text-align: justify">Softer Forlì 5</p>
<p style="text-align: justify">TMB Monselice 5</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/12/08/volley-b1-maschile-morciano-ko-monticelli-dongina-3082">VOLLEY B1 MASCHILE, MORCIANO KO A MONTICELLI D&#8217;ONGINA</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.loza.it/2014/12/08/volley-b1-maschile-morciano-ko-monticelli-dongina-3082/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOLLEY B2 FEMMINILE, IMPRESSIONANTE SAN GIOVANNI: SETTIMO 3-0 CONSECUTIVO</title>
		<link>https://www.loza.it/2014/12/01/volley-b2-femminile-impressionante-san-giovanni-settimo-3-0-consecutivo-3036</link>
		<comments>https://www.loza.it/2014/12/01/volley-b2-femminile-impressionante-san-giovanni-settimo-3-0-consecutivo-3036#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 14:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[B2]]></category>
		<category><![CDATA[Sport ITA]]></category>
		<category><![CDATA[Volley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Battistelli non fa differenze di rango, tratta tutte le avversarie alla stessa maniera. Che siano pretendenti d’alta classifica o gruppi che navigano nei bassifondi. San Giovanni ha un cappotto per tutti, anche per Macerata, che fin lì aveva collezionato 5 successi e 1 solo ko. La Battistelli è sempre prima con 21 punti assieme a Moie e Altino, ma tra le tre è l’unica ad aver vinto sempre 3-0. Impressionante. Negli altri incontri da segnalare il 3-0 di Gabicce su Manoppello e la vittoria al tie-break della Stella su Civitanova. RISULTATI Gada Group Pescara – Costruzioni Papa Altino 0-3 [...]</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/12/01/volley-b2-femminile-impressionante-san-giovanni-settimo-3-0-consecutivo-3036">VOLLEY B2 FEMMINILE, IMPRESSIONANTE SAN GIOVANNI: SETTIMO 3-0 CONSECUTIVO</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La <strong>Battistelli</strong> non fa differenze di rango, tratta tutte le avversarie alla stessa maniera. Che siano pretendenti d’alta classifica o gruppi che navigano nei bassifondi. San Giovanni ha un cappotto per tutti, anche per <strong>Macerata</strong>, che fin lì aveva collezionato 5 successi e 1 solo ko. La Battistelli è sempre prima con 21 punti assieme a Moie e Altino, ma tra le tre è l’unica ad aver vinto sempre 3-0. Impressionante.</p>
<p style="text-align: justify">Negli altri incontri da segnalare il 3-0 di <strong>Gabicce</strong> su <strong>Manoppello</strong> e la vittoria al tie-break della<strong> Stella</strong> su <strong>Civitanova</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>RISULTATI</strong></p>
<p style="text-align: justify">Gada Group Pescara – Costruzioni Papa Altino 0-3 (23-25, 20-25, 19-25)</p>
<p style="text-align: justify">Esino Falconara Marittima – Volley Loreto 2-3 (25-23, 10-25, 30-32, 25-23, 12-15)</p>
<p style="text-align: justify"><em>Caf Acli Stella Rimini – Sacrata Civitanova 3-2 (23-25, 25-13, 18-25, 25-14, 15-11)</em></p>
<p style="text-align: justify">New Font Mori Gubbio – Teodora Glomex Ravenna 3-0 (25-20, 26-24, 25-17)</p>
<p style="text-align: justify"><em>Team 80 Gabicce – Ciaocarb Arabona Manoppello 3-0 (25-18, 25-21, 25-14)</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Roana Mosca Macerata – Battistelli San Giovanni in Marignano 0-3 (22-25, 20-25, 16-25)</em></p>
<p style="text-align: justify">Ecotech Visus Cervia – Edil Ceccacci Moie 0-3 (15-25, 13-25, 20-25)</p>
<p style="text-align: justify"><span style="text-decoration: underline"><strong>CLASSIFICA</strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><em>Battistelli San Giovanni in Marignano 21</em></p>
<p style="text-align: justify">Edil Ceccacci Moie 21</p>
<p style="text-align: justify">Costruzioni Papa Altino 21</p>
<p style="text-align: justify">Roana Mosca Macerata 15</p>
<p style="text-align: justify"><em>Team 80 Gabicce 11</em></p>
<p style="text-align: justify">Volley Loreto 10</p>
<p style="text-align: justify">Ecotech Visus Cervia 10</p>
<p style="text-align: justify">Sacrata Civitanova 10</p>
<p style="text-align: justify">New Font Mori Gubbio 9</p>
<p style="text-align: justify"><em>Caf Acli Stella Rimini 8</em></p>
<p style="text-align: justify">Teodora Glomex Ravenna 7</p>
<p style="text-align: justify">Esino Falconara 4</p>
<p style="text-align: justify">Gada Group Pescara 0</p>
<p style="text-align: justify">Ciaocarb Arabona Manoppello 0</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/12/01/volley-b2-femminile-impressionante-san-giovanni-settimo-3-0-consecutivo-3036">VOLLEY B2 FEMMINILE, IMPRESSIONANTE SAN GIOVANNI: SETTIMO 3-0 CONSECUTIVO</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.loza.it/2014/12/01/volley-b2-femminile-impressionante-san-giovanni-settimo-3-0-consecutivo-3036/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOLLEY B1 MASCHILE, CRUCIALE VITTORIA DI MORCIANO A MONSELICE</title>
		<link>https://www.loza.it/2014/12/01/volley-b1-maschile-cruciale-vittoria-di-morciano-monselice-3033</link>
		<comments>https://www.loza.it/2014/12/01/volley-b1-maschile-cruciale-vittoria-di-morciano-monselice-3033#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 13:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[B2]]></category>
		<category><![CDATA[Sport ITA]]></category>
		<category><![CDATA[Volley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vittoria di grande importanza per la Dolciaria Rovelli Morciano nella settima giornata di questo girone B di B1 maschile. La squadra di Mecarelli rifila un cappotto a domicilio a Monselice in uno scontro diretto per allontanarsi dai bassifondi della classifica. Morciano sale così a 7 punti, ancora in zona retrocessione, ma almeno vede la targa di Trento, solo due lunghezze più avanti. RISULTATI Pallavolo Carpi – Viteria Prata di Pordenone 1-3 (25-18, 21-25, 9-25, 21-25) Fanton Modena est, Energy Diatec Trento 1-3 (23-25, 25-20, 21-25, 18-25) Softer Forlì – Pallavolo Motta di Livenza 3-2 (30-28, 19-25, 18-25, 25-19, 15-13) Videx [...]</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/12/01/volley-b1-maschile-cruciale-vittoria-di-morciano-monselice-3033">VOLLEY B1 MASCHILE, CRUCIALE VITTORIA DI MORCIANO A MONSELICE</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Vittoria di grande importanza per la <strong>Dolciaria Rovelli Morciano</strong> nella settima giornata di questo girone B di B1 maschile. La squadra di Mecarelli rifila un <em>cappotto</em> a domicilio a <strong>Monselice</strong> in uno scontro diretto per allontanarsi dai bassifondi della classifica. Morciano sale così a 7 punti, ancora in zona retrocessione, ma almeno vede la targa di Trento, solo due lunghezze più avanti.</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><strong>RISULTATI</strong></span></p>
<p>Pallavolo Carpi – Viteria Prata di Pordenone 1-3 (25-18, 21-25, 9-25, 21-25)</p>
<p>Fanton Modena est, Energy Diatec Trento 1-3 (23-25, 25-20, 21-25, 18-25)</p>
<p>Softer Forlì – Pallavolo Motta di Livenza 3-2 (30-28, 19-25, 18-25, 25-19, 15-13)</p>
<p>Videx Grottazzolina Lucernari Montecchio 2-3 (16-25, 30-32, 25-23, 25-16, 13-15)</p>
<p><em>T.M.B. Monselice – Dolciaria Rovelli Morciano 0-3 (22-25, 22-25, 20-25)</em></p>
<p>Niagara 4 Torri Ferrara – Canottieri Monticelli d’Ongina 0-3 (22-25, 27-29, 23-25)</p>
<p>Mosca Bruno Bolzano – Unimore Modena Volley 3-0 (25-22, 25-23, 28-26)</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><strong>CLASSIFICA</strong></span></p>
<p>Viteria Prata di Pordenone 16</p>
<p>Canottieri Monticelli d’Ongina 15</p>
<p>Lucernari Montecchio 15</p>
<p>Niagara 4 Torri Ferrara 13</p>
<p>Fanton Modena Est 12</p>
<p>Pallavolo Motta di Livenza 12</p>
<p>Pallavolo Carpi 12</p>
<p>Mosca Bruno Bolzano 11</p>
<p>Videx Grottazzolina 11</p>
<p>Energy Diatec Trento 9</p>
