<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loza.it &#187; Motori</title>
	<atom:link href="https://www.loza.it/sport-ita/motori/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.loza.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2015 11:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.2</generator>
	<item>
		<title>MOTOGP AL MISANO WORLD CIRCUIT</title>
		<link>https://www.loza.it/2015/07/15/motogp-al-misano-world-circuit-3355</link>
		<comments>https://www.loza.it/2015/07/15/motogp-al-misano-world-circuit-3355#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 13:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Sport ITA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=3355</guid>
		<description><![CDATA[<p>Moto in pista oggi per i team Ducati MotoGP Team, Ducati Pramac Racing Team, Suzuki Ecstar e Repsol Honda Team, coi rispettivi piloti ufficiali. A Misano World Circuit Marco Simoncelli sono in corso i test di alcuni team MotoGP in vista del Gran Premio TIM di San Marino e Riviera di Rimini del 13 settembre, ma anche per lo sviluppo delle moto. E’ il caso di Honda, che a Misano sta provando un prototipo a livello di ciclistica per il 2016. “E’ un’occasione utile – spiega Livio Suppo, team principal di Honda -  per consentire agli ingegneri di fare delle valutazioni e [...]</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2015/07/15/motogp-al-misano-world-circuit-3355">MOTOGP AL MISANO WORLD CIRCUIT</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Moto in pista oggi per i team Ducati MotoGP Team, Ducati Pramac Racing Team, Suzuki Ecstar e Repsol Honda Team, coi rispettivi piloti ufficiali. A Misano World Circuit Marco Simoncelli sono in corso i test di alcuni team MotoGP in vista del Gran Premio TIM di San Marino e Riviera di Rimini del 13 settembre, ma anche per lo sviluppo delle moto. E’ il caso di Honda, che a Misano sta provando un prototipo a livello di ciclistica per il 2016.</p>
<p style="text-align: justify"><em>“E’ un’occasione utile</em> – spiega <strong>Livio Suppo</strong>, team principal di Honda -  <em>per consentire agli ingegneri di fare delle valutazioni e di acquisire i primi dati sulla novità che abbiamo portato a Misano. Oltre a ciò, qui si correrà fra due mesi e quindi c’è anche la possibilità per Marc Marquez e Dani Pedrosa e tutto il team di acquisire nuove informazioni sulla pista appena riasfaltata”</em>.</p>
<p style="text-align: justify"><em>“In questi test di Misano</em> – commenta <strong>Davide Tardozzi</strong> dal Team Ducati – <em>abbiamo l’obiettivo di capire come recuperare il gap che s’è creato fra noi e i migliori in pista in MotoGP. All’inizio del campionato eravamo competitivi ed ora siamo un po’ staccati. Stiamo facendo prove di varia natura, dobbiamo assolutamente recuperare terreno”</em>.</p>
<p style="text-align: justify">Anche domani Misano World Circuit sarà aperto ai tifosi che vorranno assistere alle prove fra le 8 e le 17. L’ingresso è riservato alla Tribuna D, costo del biglietto 10 euro. Venerdì, a porte chiuse, Honda concluderà la settimana di test.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2015/07/15/motogp-al-misano-world-circuit-3355">MOTOGP AL MISANO WORLD CIRCUIT</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.loza.it/2015/07/15/motogp-al-misano-world-circuit-3355/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MISANO WORLD CIRCUIT &#8211; E&#8217; COMINCIATA LA STAGIONE IN PISTA</title>
		<link>https://www.loza.it/2015/04/27/misano-world-circuit-e-cominciata-la-stagione-pista-3237</link>
		<comments>https://www.loza.it/2015/04/27/misano-world-circuit-e-cominciata-la-stagione-pista-3237#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 09:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Sport ITA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si è chiuso con la prima prova del CIV – Campionato Italiano Velocità il primo week end di gare ufficiali che ha quindi aperto la stagione sportiva delle due ruote sul circuito internazionale Marco Simoncelli, introducendo una serie di eventi che nelle prossime settimane saranno organizzati al MWC. “Veniamo da mesi di grande lavoro – dice Andrea Albani, Coordinatore Generale di Misano World Circuit – che hanno visto interventi di ammodernamento e manutenzione dell’impianto, con la riasfaltatura e la creazione di nuove configurazioni del tracciato, oltre all’apertura dell’Arena Flat Track che sta riscuotendo grande interesse, tutto connotato anche dalla ricerca della massima [...]</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2015/04/27/misano-world-circuit-e-cominciata-la-stagione-pista-3237">MISANO WORLD CIRCUIT &#8211; E&#8217; COMINCIATA LA STAGIONE IN PISTA</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Si è chiuso con la prima prova del <strong>CIV – Campionato Italiano Velocità</strong> il primo week end di gare ufficiali che ha quindi aperto la stagione sportiva delle due ruote sul circuito internazionale Marco Simoncelli, introducendo una serie di eventi che nelle prossime settimane saranno organizzati al MWC.</p>
<p style="text-align: justify"><em>“Veniamo da mesi di grande lavoro</em> – dice<strong> Andrea Albani, </strong>Coordinatore Generale di Misano World Circuit – <em>che hanno visto interventi di ammodernamento e manutenzione dell’impianto, con la riasfaltatura e la creazione di nuove configurazioni del tracciato, oltre all’apertura dell’Arena Flat Track che sta riscuotendo grande interesse, tutto connotato anche dalla ricerca della massima sicurezza per chi scende in pista. In questo week end siamo partiti col piede giusto, le prime gare del CIV hanno trasmesso una bella sensazione di entusiasmo con tanta gente nel paddock, sulle tribune e nel prato, oltre a belle gare trasmesse in diretta su SKY e con l’attenzione dei grandi media. Poi il Sic Day, che per noi rappresenta un momento di forte emozione”</em>.</p>
<p style="text-align: justify">Dopo i mesi dedicati ai lavori e all’organizzazione del calendario 2015, ecco i primi eventi che a maggio saranno protagonisti a Misano World Circuit.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Nel prossimo mese</strong> si avvierà il calendario di allenamenti che i piloti della VR46 Riders Academy svolgeranno nelle varie piste presenti nell’impianto, dando corpo alla partnership con l’organizzazione guidata da Alessio ‘Uccio’ Salucci e che ha visto nella Federazione Motociclistica Italiana una collaborazione decisiva per alimentare la crescita dei talenti italiani. Dodici gli appuntamenti previsti nel corso dei prossimi mesi.</p>
<p style="text-align: justify">Sempre più frequentata l’Arena Flat Track, ormai meta abituale dei piloti ufficiali Ducati che trovano nelle strutture del circuito la sede ideale per svolgere la loro preparazione fisica.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Dal 6 all’8 maggio</strong> il circuito ospiterà una troupe di SKY che realizzerà una serie di filmati di due minuti nelle quali saranno simulate, con un istruttore in pista e nella massima sicurezza, dieci situazioni di pericolo riscontrabili nella vita di tutti i giorni, sottolineando come riconoscere i comportamenti del mezzo e come intervenire nella maniera migliore. Protagonista, coi suoi consigli preziosissimi, Siegfried Stohr, responsabile della scuola Guidare Pilotare interna a MWC. L’iniziativa rientra in un programma di prevenzione promosso dal COOU Consorzio Obbligatorio Oli Usati e i filmati realizzati a Misano saranno trasmetti a margine dei tg di SkyTG24.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Il </strong><b>23 e 24 maggio </b>toccherà al 23° Week End del Camionista<b>,</b> organizzato da MWC in collaborazione con Tuttotrasporti. Emozione in pista con le gare del Fia European Truck Racing Championship, nel paddock con gli spazi commerciali a cura dei grandi marchi costruttori che esporranno e consentiranno di provare i loro modelli di punta, nel grande piazzale con il raduno dei camion decorati provenienti da tutta Europa.</p>
<p style="text-align: justify"><em>“Sarà un anno record</em> – conclude <strong>Albani</strong> – <em>siamo convinti di andare ben oltre le 600mila presenze perché tutte le prevendite sui grandi eventi procedono bene i successi italiani in MotoGP trainano inevitabilmente tutto il movimento sportivo”.</em></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2015/04/27/misano-world-circuit-e-cominciata-la-stagione-pista-3237">MISANO WORLD CIRCUIT &#8211; E&#8217; COMINCIATA LA STAGIONE IN PISTA</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.loza.it/2015/04/27/misano-world-circuit-e-cominciata-la-stagione-pista-3237/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ULTIMA GARA PER EMANUELE ZONZINI A MONZA</title>
		<link>https://www.loza.it/2014/10/24/ultima-gara-per-emanuele-zonzini-monza-2863</link>
		<comments>https://www.loza.it/2014/10/24/ultima-gara-per-emanuele-zonzini-monza-2863#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 08:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Sport ITA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[<p>Al cuore non si comanda. E neanche all'impegno da professionista non si transige. E così stemperata la delusione post-Imola, abbandonato il proposito di lasciare con una gara d'anticipo la serie tricolore Gran Turismo, Emanuele Zonzini è pronto a tornare in pista nel week end conclusivo che sulla pista di Monza assegnerà il titolo italiano della categoria. Fedele fino in fondo all'impegno con Audi, il pilota sammarinese in coppia con l'intramontabile Dindo Capello farà di tutto per aiutare i compagni di team Mapelli e Schoffler che sono ancora in corsa per la conquista del campionato. Un appuntamento davvero importante per Emanuele [...]</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/10/24/ultima-gara-per-emanuele-zonzini-monza-2863">ULTIMA GARA PER EMANUELE ZONZINI A MONZA</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Al cuore non si comanda. E neanche all&#8217;impegno da professionista non si transige. E così stemperata la delusione post-Imola, abbandonato il proposito di lasciare con una gara d&#8217;anticipo la serie tricolore Gran Turismo, <strong>Emanuele Zonzini</strong> è pronto a tornare in pista nel week end conclusivo che sulla pista di Monza assegnerà il titolo italiano della categoria. Fedele fino in fondo all&#8217;impegno con <strong>Audi</strong>, il pilota sammarinese in coppia con l&#8217;intramontabile Dindo Capello farà di tutto per aiutare i compagni di team Mapelli e Schoffler che sono ancora in corsa per la conquista del campionato. Un appuntamento davvero importante per Emanuele che, al di là degli incidenti di percorso (per tre volte quest&#8217;anno è stato buttato fuori e in un&#8217;occasione ha accusato un guasto alla vettura) ha messo insieme una lista di prestazioni che parlano chiaro. E dicono che il giovane nato all&#8217;ombra del Titano si è rivelato uno dei migliori di una serie dove era al debutto. La vittoria conquistata nella gara d&#8217;esordio a Misano, unita ad altre prestazioni di altissimo livello, sono lì a confermare che senza cause esterne la sua stagione avrebbe potuto prendere una piega ben diversa. Comunque sia rimangono i riscontri cronometrici e quelli sono lì a testimoniare la bontà della sua stagione al volante dell&#8217;Audi R8 Lms Ultra.</p>
<p>Il week end da corsa di Monza scatterà oggi con le prove libere<span style="line-height: 1.5em">. Domani le qualifiche mattutine, il sipario sulla prima sfida si alzerà a iniziare dalle 14.30. Alla domenica (ore 11.50), infine, andrà in scena gara-2.</span></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/10/24/ultima-gara-per-emanuele-zonzini-monza-2863">ULTIMA GARA PER EMANUELE ZONZINI A MONZA</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.loza.it/2014/10/24/ultima-gara-per-emanuele-zonzini-monza-2863/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALEN, AURIOL E MIELE TRIONFANO AL RALLYLEGEND</title>
		<link>https://www.loza.it/2014/10/13/alen-auriol-e-miele-trionfano-al-rallylegend-2791</link>
		<comments>https://www.loza.it/2014/10/13/alen-auriol-e-miele-trionfano-al-rallylegend-2791#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 11:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Sport ITA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il campione finlandese Markku Alen, con  Ilkka Kivimaki alle note, a bordo della Lancia 037 “griffata” Eberhard &#38; Co. si è aggiudicato il 12° Rallylegend nella categoria Historic. Per Alen è la terza vittoria consecutiva al Rallylegend e ha costruito la sua affermazione prendendo il comando nelle prime battute della giornata conclusiva e aumentando progressivamente il suo vantaggio. “E’ sempre bello correre e anche vincere qui a Rallylegend - commentava alla fine Markku Alen – così come mi diverte ancora guidare la Lancia 037”. Enrico Brazzoli, pilota piemontese con un buon palmares nei rally storici europei, anche lui su Lancia 037, ha cercato [...]</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/10/13/alen-auriol-e-miele-trionfano-al-rallylegend-2791">ALEN, AURIOL E MIELE TRIONFANO AL RALLYLEGEND</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il campione finlandese<strong> Markku Alen</strong>, con  Ilkka Kivimaki alle note, a bordo della Lancia 037 “griffata” Eberhard &amp; Co. si è aggiudicato il 12° Rallylegend nella categoria <strong>Historic</strong>. Per Alen è la terza vittoria consecutiva al Rallylegend e ha costruito la sua affermazione prendendo il comando nelle prime battute della giornata conclusiva e aumentando progressivamente il suo vantaggio.</p>
<p><em>“E’ sempre bello correre e anche vincere qui a Rallylegend - </em>commentava alla fine <strong>Markku Alen</strong><i> – </i><em>così come mi diverte ancora guidare la Lancia 037”.</em></p>
<p><strong>Enrico Brazzoli</strong>, pilota piemontese con un buon palmares nei rally storici europei, anche lui su <em>Lancia 037</em>, ha cercato inizialmente di contenere la rimonta del determinatissimo Alen, preoccupandosi nel frattempo, con successo, di consolidare il secondo posto finale nei confronti del sempre pericoloso <strong>Giuliano Calzolari</strong>. Quest’ultimo, ancora una volta, ha tirato fuori una prestazione di grande spessore dalla sua <em>Ford Escort Rs</em>, assai meno performante della concorrenza, e sulle strade di casa ha conquistato il terzo posto finale tre le Historic. Curiosamente il podio Historic di quest’anno ricalca esattamente quello finale della edizione 2013. Degno di nota anche il quarto posto dell’altro veloce sammarinese <strong>Davide Cesarini</strong>, con la <em>Ford Escort Rs</em> 1600 del 1973, che ha corso con i postumi di una recente frattura ad un piede.</p>
<p>Nel <strong>Trofeo Hankook Wrc-Kit Car</strong>, un altro grande campione, <strong>Didier Auriol</strong>, iridato rally giusto venti anni fa, qui in coppia con Barjou, ha bissato la vittoria a Rallylegend 2013 con un altro trionfo, ben assecondato, ancora una volta, dall&#8217;efficace <em>Citroen Xsara Wrc</em> del team D-Max Racing, “vestita” Hankook.</p>
<p><em>“Molto divertente correre nella atmosfera di Rallylegend, dove ci accompagna per tre giorni il grande calore di decine di migliaia di appassionati”, </em>diceva alla fine il campione francese.</p>
<p>Alle spalle di Auriol, con una vettura identica, ma “griffata” Kärcher, si è piazzato il fuoriclasse tedesco <strong>Armin Schwarz</strong>, felice del piazzamento, ottenuto peraltro dopo quasi dieci anni che non pilotava una World Rally Car. Chiude il podio del Trofeo Wrc il campione ceco<strong> Stepan Vojtech</strong>, con la <em>Peugeot 206 Wrc</em>, che ha preceduto un altro fuoriclasse del Mondiale di qualche anno fa, il finlandese <strong>Harri Rovanpera</strong>, su <em>Peugeot 206 Wrc</em>, rallentato nella prima tappa in notturna da una regolazione non ottimale dei fari supplementari. La rottura di un differenziale della <em>Citroen Xsara Wrc</em> ha invece privato di un meritato secondo posto il toscano <strong>Tobia Cavallini</strong>, a lungo alle spalle del leader Auriol.</p>
<p>Nella categoria<strong> Myth </strong>il lombardo <strong>Mauro Miele</strong>, ex pilota di moto, regolarità e cross, in coppia con Beltrame, a bordo di una <em>Bmw M3</em> guidata con grande efficacia, si aggiudica il prestigioso primo posto, dopo il ritiro del leader <strong>Juha Kankkunen</strong>, fermato dalla rottura dell’idroguida sulla sua <em>Lancia Delta Integrale</em>. Un&#8217;altra <em>Bmw M3</em> si piazza al secondo posto assoluto per merito del sammarinese <strong>Marcello Colombini</strong>, sempre assai competitivo sulle strade di casa. Sul terzo gradino del podio finale si issa <strong>Roberto Di Giuseppe</strong>, nome di spicco nelle cronoscalate, che a Rallylegend mostra doti di ottimo rallista, questa volta con una <em>Lancia Delta Integrale</em>.</p>
<p><em>“E’ stata una grande edizione di Rallylegend</em><i> – </i>sintetizzavano alla fine <strong>Vito Piarulli</strong> e <strong>Paolo Valli</strong> dal ponte di comando dell’evento <i>– </i><em>Crediamo una delle più affollate di pubblico di sempre, abbondantemente oltre le cinquantamila presenze e con tanti grandi campioni. Sport ad alto livello ed importanti ricadute di promozione del territorio ed economiche nella Repubblica di San Marino ma anche fino alla riviera romagnola. Con un sostegno importante da parte dello Stato sammarinese e dai nostri appassionati e affezionati partner, Volkswagen in testa. Segno che le nostre idee e proposte incontrano ancora alto gradimento. E questo ci sprona, per Rallylegend 2015, ad impegnarci al massimo per offrire un&#8217;edizione ancora più accattivante e affascinante”.</em></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/10/13/alen-auriol-e-miele-trionfano-al-rallylegend-2791">ALEN, AURIOL E MIELE TRIONFANO AL RALLYLEGEND</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.loza.it/2014/10/13/alen-auriol-e-miele-trionfano-al-rallylegend-2791/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AL RALLYLEGEND ANCHE IL DTM MOTORSPORT</title>
		<link>https://www.loza.it/2014/10/08/al-rallylegend-anche-il-dtm-motorsport-2742</link>
		<comments>https://www.loza.it/2014/10/08/al-rallylegend-anche-il-dtm-motorsport-2742#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 07:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Sport ITA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[<p>Al via di Rallylegend 2014 ci sarà anche il DTM Motorsport. Il giovanissimo team italosammarinese si presenta con la Peugeot 106 Rallye Asset Banca del 1996. La storica vettura del leone francese sarà guidata da Lorenzo Del Bianco e navigata da Giacomo De Angelis. L’obiettivo dei ragazzi che saranno al via con il numero 120 sulla fiancata è quello di dare continuità agli ottimi risultati ottenuti nelle precedenti uscite stagionali. A guidare l’assistenza itinerante (come nei favolosi rally di un tempo) sarà Davide Ghiselli.</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/10/08/al-rallylegend-anche-il-dtm-motorsport-2742">AL RALLYLEGEND ANCHE IL DTM MOTORSPORT</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Al via di <strong>Rallylegend 2014</strong> ci sarà anche il <strong>DTM Motorsport</strong>. Il giovanissimo team italosammarinese si presenta con la <strong>Peugeot 106 Rallye Asset Banca</strong> del 1996. La storica vettura del leone francese sarà guidata da <strong>Lorenzo Del Bianco</strong> e navigata da <strong>Giacomo De Angelis</strong>. L’obiettivo dei ragazzi che saranno al via con il numero 120 sulla fiancata è quello di dare continuità agli ottimi risultati ottenuti nelle precedenti uscite stagionali. A guidare l’assistenza itinerante (come nei favolosi rally di un tempo) sarà Davide Ghiselli.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/10/08/al-rallylegend-anche-il-dtm-motorsport-2742">AL RALLYLEGEND ANCHE IL DTM MOTORSPORT</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.loza.it/2014/10/08/al-rallylegend-anche-il-dtm-motorsport-2742/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE PRIME NOVITA&#8217; DEL MISANO RALLY DEL 6 E 7 DICEMBRE</title>
		<link>https://www.loza.it/2014/10/07/le-prime-novita-del-misano-rally-del-6-e-7-dicembre-2727</link>
		<comments>https://www.loza.it/2014/10/07/le-prime-novita-del-misano-rally-del-6-e-7-dicembre-2727#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Sport ITA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=2727</guid>
		<description><![CDATA[<p>Misano World Circuit prepara una seconda parte di stagione ricca di novità di assoluto rilievo e fra queste spicca la seconda edizione del Misano Rally Circuit, inserito in calendario nel week-end del 6-7 dicembre e dunque in piena ambientazione pre natalizia. La gara, con oltre 60 equipaggi al via e vittoria del pilota e manager Max Beltrami con la Citroen C4 della D-Max, avrà una serie di cambiamenti importanti. In quest'ottica s'inquadra la Flat Track Arena, spazio che ospita il nuovo tracciato a scarsa aderenza incastonato all'interno dell'impianto, nella zona opposta al rettilineo di partenza. Ultimato da poche settimane e adatto sia alle automobili [...]</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/10/07/le-prime-novita-del-misano-rally-del-6-e-7-dicembre-2727">LE PRIME NOVITA&#8217; DEL MISANO RALLY DEL 6 E 7 DICEMBRE</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Misano World Circuit prepara una seconda parte di stagione ricca di novità di assoluto rilievo e fra queste spicca la <strong>seconda edizione del Misano Rally Circuit</strong>, inserito in calendario nel week-end del 6-7 dicembre e dunque in piena ambientazione pre natalizia. La gara, con oltre 60 equipaggi al via e vittoria del pilota e manager Max Beltrami con la Citroen C4 della D-Max, avrà una serie di cambiamenti importanti.</p>
<p>In quest&#8217;ottica s&#8217;inquadra la <strong>Flat Track Arena</strong>, spazio che ospita il nuovo tracciato a scarsa aderenza incastonato all&#8217;interno dell&#8217;impianto, nella zona opposta al rettilineo di partenza. Ultimato da poche settimane e adatto sia alle automobili che alle moto, il percorso permetterà a chi ama la guida <em>tutta di traverso </em>di divertirsi e dare spettacolo in piena sicurezza, con la possibilità di sfruttare a fondo sia le 2 che le 4 ruote. Il fondo è basato su un <em>mix di cemento e stabilizzato</em> che insieme formano una base resistente, sulla quale è depositato uno spesso strato di speciale sabbia che dà come risultato una superficie scivolosa ma omogenea, senza buche o irregolarità, perfetta per una pista a scarsa aderenza. La lunghezza della Flat Track Arena è di circa <strong>1000 metri</strong>, per una larghezza costante di <strong>10</strong>, mentre l&#8217;andamento del percorso è <strong>sinuoso</strong>, da vera prova speciale, con 11 curve raccordate ad un ovale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/10/07/le-prime-novita-del-misano-rally-del-6-e-7-dicembre-2727">LE PRIME NOVITA&#8217; DEL MISANO RALLY DEL 6 E 7 DICEMBRE</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.loza.it/2014/10/07/le-prime-novita-del-misano-rally-del-6-e-7-dicembre-2727/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZONZINI SI RITIRA A HOCKENHEIM</title>
		<link>https://www.loza.it/2014/10/07/zonzini-si-ritira-hockenheim-2717</link>
		<comments>https://www.loza.it/2014/10/07/zonzini-si-ritira-hockenheim-2717#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 08:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Sport ITA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[<p>È stato come assistere a un film già visto. Sulla pista di Hockenheim, nell'ultimo atto dell'EuroV8 Series, Emanuele Zonzini ha vissuto un week end punteggiato da tanti guai come già gli era capitato all’esordio nella categoria a Brno. Ancora una volta il sammarinese ha dovuto alzare bandiera bianca subito al via dopo che nel giro di schieramento aveva accusato problemi al semiasse anteriore sinistro che è quello che dà trazione all’Audi Rs5. In pratica l’avventura di Zonzini è finita poco oltre la griglia di partenza. Un ritiro che non cancella gli ottimi riscontri cronometrici che per l’ennesima volta il pilota [...]</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/10/07/zonzini-si-ritira-hockenheim-2717">ZONZINI SI RITIRA A HOCKENHEIM</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>È stato come assistere a un film già visto. Sulla pista di <strong>Hockenheim</strong>, nell&#8217;ultimo atto dell&#8217;<strong>EuroV8 Series</strong>, <strong>Emanuele Zonzini</strong> ha vissuto un week end punteggiato da <em>tanti guai</em> come già gli era capitato all’esordio nella categoria a Brno. Ancora una volta il sammarinese ha dovuto alzare <em>bandiera bianca</em> subito al via dopo che nel giro di schieramento aveva accusato problemi al semiasse anteriore sinistro che è quello che dà trazione all’Audi Rs5. In pratica l’avventura di Zonzini è finita poco oltre la griglia di partenza. Un <strong>ritiro</strong> che non cancella gli ottimi riscontri cronometrici che per l’ennesima volta il pilota della Repubblica del Titano aveva fatto segnare su un circuito dove correva per la prima volta. E tutto questo nonostante problemi al motore che hanno tormentato le sue <em>prove libere</em> dove in tutto ha potuto collezionare solo 7 giri in due sessioni. Comunque sia, Emanuele ha staccato il<strong> terzo tempo</strong> nel corso delle <strong>qualifiche</strong>: una prestazione che sarebbe stata anche migliorabile se non fosse arrivata una bandiera rossa a stoppare la sessione in seguito a un incidente di Mugelli. A conforto di tutto questo c’è il <strong>secondo tempo</strong> fatto registrare da Emanuele nel <strong>warm up</strong> (dietro al compagno di squadra Kostka) che è stato anche il più veloce nel cosiddetto giro teorico. Poi però a vanificare tutto quanto è arrivato il ritiro immediato al via di una gara molto agitata che il portacolori di <strong>Audi Sport Italia</strong> ha potuto seguire, a quel punto, solo da spettatore. Adesso Zonzini ha subito l’occasione per rifarsi. Nel prossimo week end, infatti, si alza il sipario sul campionato italiano Gran Turismo che manda in scena un appuntamento imperdibile sulla pista di Imola. Un’occasione davvero ghiotta per il sammarinese in gara con Dindo Capello sull’Audi R8 Lms Ultra.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/10/07/zonzini-si-ritira-hockenheim-2717">ZONZINI SI RITIRA A HOCKENHEIM</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
