<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loza.it</title>
	<atom:link href="https://www.loza.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.loza.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2015 11:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.2</generator>
	<item>
		<title>TENNIS, BARDUCCI TRIONFA AL CASALBONI</title>
		<link>https://www.loza.it/2015/07/17/tennis-barducci-trionfa-al-casalboni-3410</link>
		<comments>https://www.loza.it/2015/07/17/tennis-barducci-trionfa-al-casalboni-3410#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 11:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport ITA]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=3410</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mattia Barducci ribalta il pronostico, batte in finale l’idolo di casa, Alessandro Rondinelli, e si aggiudica con merito il torneo nazionale Open del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo (900 euro di montepremi). Giovedì sera è stata una vera festa sui campi del Club clementino, alla quale ha partecipato anche il sindaco Alice Parma. Davanti a tribune gremite è andata in scena la finalissima del torneo nazionale Open maschile (900 euro di montepremi). Ha vinto il 2.3 cesenate Mattia Barducci, portacolori del Ct Cesena. In finale il n.2 del seeding ha sconfitto 6-4, 3-6, 6-1 il 2.2 Alessandro Rondinelli, maestro e [...]</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2015/07/17/tennis-barducci-trionfa-al-casalboni-3410">TENNIS, BARDUCCI TRIONFA AL CASALBONI</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Mattia Barducci</strong> ribalta il pronostico, batte in finale l’idolo di casa, <strong>Alessandro Rondinelli</strong>, e si aggiudica con merito il torneo nazionale Open del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo (900 euro di montepremi).</p>
<p style="text-align: justify">Giovedì sera è stata una vera festa sui campi del Club clementino, alla quale ha partecipato anche il sindaco Alice Parma. Davanti a tribune gremite è andata in scena la finalissima del torneo nazionale Open maschile (900 euro di montepremi). Ha vinto il 2.3 cesenate Mattia Barducci, portacolori del Ct Cesena. In finale il n.2 del seeding ha sconfitto 6-4, 3-6, 6-1 il 2.2 Alessandro Rondinelli, maestro e portacolori del Circolo organizzatore, n.1 del tabellone e campione uscente. Dopo due set equilibrati, Barducci è apparso il più fresco e brillante nel 3° set. Al termine le premiazioni e la festa scudetto per il titolo italiano, conquistato solo domenica scorsa, del team Over 35 del Ct Casalboni. I giocatori presenti, Alessandro Rondinelli, Luca Marco Casanova, Andrea Zini, Massimiliano Angeli ed Andrea Vagnini hanno alzato coppa e scudetti, per la soddisfazione del presidente Massimo Carli e di tutto il direttivo.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2015/07/17/tennis-barducci-trionfa-al-casalboni-3410">TENNIS, BARDUCCI TRIONFA AL CASALBONI</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.loza.it/2015/07/17/tennis-barducci-trionfa-al-casalboni-3410/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASEBALL, T&amp;A SAN MARINO &#8211; RIMINI 2-1</title>
		<link>https://www.loza.it/2015/07/17/baseball-ta-san-marino-rimini-2-1-3406</link>
		<comments>https://www.loza.it/2015/07/17/baseball-ta-san-marino-rimini-2-1-3406#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 11:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[IBL 1]]></category>
		<category><![CDATA[Sport ITA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=3406</guid>
		<description><![CDATA[<p>Finisce con la vittoria della T&#38;A il primo derby della Superstrada, con San Marino a imporsi 2-1 al termine di una gara nella quale ha saputo sfruttare meglio degli avversari le occasioni per andare a punto. Ottime le prestazioni dei due partenti, con Rodriguez a prendersi la vittoria e Candelario la sconfitta, così come sono risultati decisivi i contributi dei rilievi sammarinesi. Su di loro, Teran e Cubillan, qualche sporadico guizzo dell’attacco neroarancione, insufficiente però per raggiungere la parità. Rimini è più in palla nei primi tre inning, ma la difesa sammarinese è rodata (due doppi giochi e un colto [...]</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2015/07/17/baseball-ta-san-marino-rimini-2-1-3406">BASEBALL, T&amp;A SAN MARINO &#8211; RIMINI 2-1</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Finisce con la vittoria della T&amp;A il primo derby della Superstrada, con San Marino a imporsi 2-1 al termine di una gara nella quale ha saputo sfruttare meglio degli avversari le occasioni per andare a punto. Ottime le prestazioni dei due partenti, con Rodriguez a prendersi la vittoria e Candelario la sconfitta, così come sono risultati decisivi i contributi dei rilievi sammarinesi. Su di loro, Teran e Cubillan, qualche sporadico guizzo dell’attacco neroarancione, insufficiente però per raggiungere la parità.</p>
<p style="text-align: justify">Rimini è più in palla nei primi tre inning, ma la difesa sammarinese è rodata (due doppi giochi e un colto rubando nel primo terzo di gara). Al 4°, dopo che nella parte alta gli ospiti non avevano sfruttato un doppio di Mazzanti (poi in terza su sacrificio ma rimasto lì dopo un altro fly), ecco il vantaggio T&amp;A. E’ la parte migliore del line-up a colpire: Candelario concede la base a Duran, subisce il singolo in ritardo di Vasquez (uomini agli angoli) e poi il gran doppio in anticipo di Mazzuca rincorso da Zileri sulle recinzioni a sinistra. Entrano due punti, con Mazzuca poi eliminato nel tentativo di raggiungere la terza.</p>
<p style="text-align: justify">Il 2-0 rimane tale fino al 7°, quando Rodriguez subisce il primo e unico punto della sua partita. È ancora un ottimo Mazzanti ad aprire la ripresa con un doppio, poi ecco gli avanzamenti sulle rimbalzanti di Zileri e Macaluso (punto del 2-1). Proprio l’arrivo in prima di quest’ultimo scatena le proteste del dugout ospite. Sulla grounder, Ermini assiste per Rodriguez, con gli arbitri che in un primo momento chiamano il salvo. Dopo qualche istante il cambio di decisione, con Macaluso decretato out per toccata. Un arrivo molto incerto. A 1.24-1.25 del seguente filmato, montato sulle riprese Rai e realizzato dall’Ufficio Stampa Fibs con la voce di Riccardo Schiroli, ecco la sentenza.</p>
<p style="text-align: justify">https://www.youtube.com/watch?v=Nb8dGgxxfnU&amp;feature=youtu.be</p>
<p style="text-align: justify">Il resto è una gara che è messa in cassaforte da Carlos Teran e Darwin Cubillan, aiutato al nono da una difesa perfetta. La presa di Vasquez sulla lunga legnata di Romero è un momento di spettacolo, la presa a mano nuda di Mazzuca per l’ultima eliminazione fa esultare la panchina di casa.</p>
<p style="text-align: justify">Stasera si replica, con i manager che non hanno sciolto le riserve si pitcher partenti, probabilmente Richetti e Pizziconi.</p>
<p style="text-align: justify">Nell’altra gara1 facile successo di Bologna a Padova (10-0 all’8°, vincente Fleming).</p>
<p style="text-align: justify"><b>T&amp;A SAN MARINO – RIMINI 2-1</b></p>
<p style="text-align: justify"><b>RIMINI</b>: Desimoni ec (1/3), Olmedo ss (0/4), Romero ed (0/4), Mazzanti 3b (2/4), Zileri es (1/3), Macaluso dh (0/3), Bertagnon r (0/2), Spinelli 1b (0/3), Di Fabio 2b (1/3).</p>
<p style="text-align: justify"><b>T&amp;A</b>: Santora ss (0/3), Duran ec (0/3), Vasquez es (2/4), Mazzuca 3b (1/3), Chiarini ed (0/4), Ramos dh (1/3), Ermini 1b (1/3), Imperiali 2b (0/3), Albanese r (1/3).</p>
<p style="text-align: justify"><b>RIMINI</b>: 000 000 100 = 1 bv 5 e 0</p>
<p style="text-align: justify"><b>T&amp;A</b>: 000 200 00X = 2 bv 6 e 0</p>
<p style="text-align: justify"><b>LANCIATORI</b>: Candelario (L) rl 7, bvc 5, bb 2, so 6, pgl 2; Escalona (r) rl 1, bvc 1, bb 1, so 2, pgl 0; Rodriguez (W) rl 7, bvc 5, bb 2, so 7, pgl 1; Teran (r) rl 1, bvc 0, bb 0, so 2, pgl 0; Cubillan (S) rl 1, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0.</p>
<p style="text-align: justify"><b>NOTE</b>: doppi di Mazzanti (2) e Mazzuca.</p>
<p style="text-align: justify">
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2015/07/17/baseball-ta-san-marino-rimini-2-1-3406">BASEBALL, T&amp;A SAN MARINO &#8211; RIMINI 2-1</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.loza.it/2015/07/17/baseball-ta-san-marino-rimini-2-1-3406/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASKET, EUROPEI U18 DIV. C &#8211; OGGI SAN MARINO &#8211; GALLES (18.45)</title>
		<link>https://www.loza.it/2015/07/17/basket-europei-u18-div-c-oggi-san-marino-galles-18-45-3402</link>
		<comments>https://www.loza.it/2015/07/17/basket-europei-u18-div-c-oggi-san-marino-galles-18-45-3402#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 10:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanili]]></category>
		<category><![CDATA[Sport ITA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=3402</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una vittoria e una sconfitta per la nazionale Under 18 ai Campionati Europei Division C in corso di svolgimento. Dopo la vittoria coi padroni di casa di Gibilterra (76-51, 22 per Berardi) è arrivato il ko con Malta (40-72, Berardi 16). La particolare strutturazione della competizione, con due gironi da tre squadre, manda direttamente in finale le prime classificate (Malta e Azerbaijan) e fa scontrare seconde e terze per un posto contro di loro. San Marino affronterà oggi il Galles (palla a due alle 18.45), mentre nell’altra sfida si scontreranno Gibilterra e Andorra. Domani le semifinali.</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2015/07/17/basket-europei-u18-div-c-oggi-san-marino-galles-18-45-3402">BASKET, EUROPEI U18 DIV. C &#8211; OGGI SAN MARINO &#8211; GALLES (18.45)</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Una vittoria e una sconfitta per la nazionale Under 18 ai Campionati Europei Division C in corso di svolgimento. Dopo la vittoria coi padroni di casa di Gibilterra (76-51, 22 per Berardi) è arrivato il ko con Malta (40-72, Berardi 16).</p>
<p style="text-align: justify">La particolare strutturazione della competizione, con due gironi da tre squadre, manda direttamente in finale le prime classificate (Malta e Azerbaijan) e fa scontrare seconde e terze per un posto contro di loro. San Marino affronterà oggi il Galles (palla a due alle 18.45), mentre nell’altra sfida si scontreranno Gibilterra e Andorra.</p>
<p style="text-align: justify">Domani le semifinali.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2015/07/17/basket-europei-u18-div-c-oggi-san-marino-galles-18-45-3402">BASKET, EUROPEI U18 DIV. C &#8211; OGGI SAN MARINO &#8211; GALLES (18.45)</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.loza.it/2015/07/17/basket-europei-u18-div-c-oggi-san-marino-galles-18-45-3402/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETERMANN A SANTARCANGELO</title>
		<link>https://www.loza.it/2015/07/17/petermann-santarcangelo-3397</link>
		<comments>https://www.loza.it/2015/07/17/petermann-santarcangelo-3397#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 10:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Prima divisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=3397</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Santarcangelo continua a costruire la squadra per la Lega Pro 2015/2016 e annuncia l'ingaggio di Davide Petermann, centrocampista classe '94 che arriva in prestito dal Palermo. Per lui qualche presenza nello scorso campionato in Lega Pro con le maglie di Sudtirol e Torres.La squadra si radunerà per il ritiro alle ore 11 all’Hotel “Terme Sant’Agnese” di Bagno di Romagna. Tredici giorni, quelli che passeranno i ragazzi del nuovo tecnico Lamberto Zauli, immersi nel cuore dell’Appennino tosco-romagnolo, a lavorare nel campo sportivo locale messo a disposizione dal Bagno di Romagna Calcio. La prima esibizione dei gialloblù domenica 26 luglio ore [...]</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2015/07/17/petermann-santarcangelo-3397">PETERMANN A SANTARCANGELO</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Il Santarcangelo continua a costruire la squadra per la Lega Pro 2015/2016 e annuncia l&#8217;ingaggio di <strong>Davide Petermann</strong>, centrocampista classe &#8217;94 che arriva in prestito dal Palermo. Per lui qualche presenza nello scorso campionato in Lega Pro con le maglie di Sudtirol e Torres.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">La squadra si radunerà per il<strong> ritiro</strong> alle ore 11 all’Hotel “Terme Sant’Agnese” di Bagno di Romagna. Tredici giorni, quelli che passeranno i ragazzi del nuovo tecnico Lamberto Zauli, immersi nel cuore dell’Appennino tosco-romagnolo, a lavorare nel campo sportivo locale messo a disposizione dal Bagno di Romagna Calcio. La prima esibizione dei gialloblù domenica 26 luglio ore 17 a Bagno contro la stessa formazione locale.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">Le altre amichevoli</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000">mercoledì 29 luglio ore 20.45 al Mazzola vs Cesena</span><br /> <span style="color: #000000">sabato 1 agosto ore 16 a San Piero in Bagno vs Ribelle</span><br /> <span style="color: #000000">mercoledì 5 agosto ore 20.30 al Mazzola vs San Marino </span><br /> <span style="color: #000000">sabato 8 agosto ore 17.30 a Sestola vs Bologna </span></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2015/07/17/petermann-santarcangelo-3397">PETERMANN A SANTARCANGELO</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.loza.it/2015/07/17/petermann-santarcangelo-3397/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A RICCIONE SABATO SERA IN PISCINA</title>
		<link>https://www.loza.it/2015/07/17/riccione-sabato-sera-piscina-3394</link>
		<comments>https://www.loza.it/2015/07/17/riccione-sabato-sera-piscina-3394#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 09:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri]]></category>
		<category><![CDATA[Altri Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=3394</guid>
		<description><![CDATA[<p>Per aiutare a sopportare una colonnina di mercurio che punterà oltre i 40°, la Polisportiva Comunale Riccione ha deciso per domani, sabato 18 luglio, un’apertura straordinaria dello Stadio del Nuoto di Riccione. Al motto “Se fresco vuoi restare, da noi devi venire” la vasca esterna dell’impianto sportivo riccionese rimarranno eccezionalmente aperte dalle ore 20 alle ore 23 al costo di 1 euro a persona. Ci si potrà rilassare sul prato e sfruttare il refrigerio della vasca olimpionica da 50 metri e sarà aperto anche il bar-ristoro della piscina, che organizzerà aperitivi per tutti i gusti.</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2015/07/17/riccione-sabato-sera-piscina-3394">A RICCIONE SABATO SERA IN PISCINA</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Per aiutare a sopportare una colonnina di mercurio che punterà oltre i 40°, la Polisportiva Comunale Riccione ha deciso per domani, sabato 18 luglio, un’apertura straordinaria dello Stadio del Nuoto di Riccione. Al motto “Se fresco vuoi restare, da noi devi venire” la vasca esterna dell’impianto sportivo riccionese rimarranno eccezionalmente aperte dalle ore 20 alle ore 23 al costo di 1 euro a persona. Ci si potrà rilassare sul prato e sfruttare il refrigerio della vasca olimpionica da 50 metri e sarà aperto anche il bar-ristoro della piscina, che organizzerà aperitivi per tutti i gusti.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2015/07/17/riccione-sabato-sera-piscina-3394">A RICCIONE SABATO SERA IN PISCINA</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.loza.it/2015/07/17/riccione-sabato-sera-piscina-3394/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIMINI &#8211; RITIRO E AMICHEVOLI, LE DATE UFFICIALI</title>
		<link>https://www.loza.it/2015/07/16/rimini-ritiro-e-amichevoli-le-date-ufficiali-3390</link>
		<comments>https://www.loza.it/2015/07/16/rimini-ritiro-e-amichevoli-le-date-ufficiali-3390#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 16:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Prima divisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=3390</guid>
		<description><![CDATA[<p>DA SABATO 18 A GIOVEDÌ 23 LUGLIO RIMINI Hotel Main Street Programma: visite mediche, test atletici e allenamenti. DA VENERDÌ 24 LUGLIO AL 6/7 AGOSTO CASCIA (Perugia) Country House Grand Hotel Elite 26 luglio amichevole contro il Cascia 29 luglio amichevole contro la Salernitana DAL 7 AL 14 AGOSTO Sant’Agata Feltria Hotel Falcon DAL 17 AGOSTO A FINE MESE RIMINI Hotel Main Street</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2015/07/16/rimini-ritiro-e-amichevoli-le-date-ufficiali-3390">RIMINI &#8211; RITIRO E AMICHEVOLI, LE DATE UFFICIALI</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DA SABATO 18 A GIOVEDÌ 23 LUGLIO</strong></p>
<p>RIMINI</p>
<p>Hotel Main Street</p>
<p>Programma: visite mediche, test atletici e allenamenti.</p>
<p><strong>DA VENERDÌ 24 LUGLIO AL 6/7 AGOSTO</strong></p>
<p>CASCIA (Perugia)</p>
<p>Country House Grand Hotel Elite</p>
<p>26 luglio amichevole contro il Cascia</p>
<p>29 luglio amichevole contro la Salernitana</p>
<p><strong>DAL 7 AL 14 AGOSTO</strong></p>
<p>Sant’Agata Feltria</p>
<p>Hotel Falcon</p>
<p><strong>DAL 17 AGOSTO A FINE MESE</strong></p>
<p>RIMINI</p>
<p>Hotel Main Street</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2015/07/16/rimini-ritiro-e-amichevoli-le-date-ufficiali-3390">RIMINI &#8211; RITIRO E AMICHEVOLI, LE DATE UFFICIALI</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.loza.it/2015/07/16/rimini-ritiro-e-amichevoli-le-date-ufficiali-3390/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENNIS, RISULTATI MEMORIAL OLIVIERI</title>
		<link>https://www.loza.it/2015/07/16/tennis-risultati-memorial-olivieri-3386</link>
		<comments>https://www.loza.it/2015/07/16/tennis-risultati-memorial-olivieri-3386#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 13:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport ITA]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=3386</guid>
		<description><![CDATA[<p>Macina risultati il torneo di 4° categoria femminile del Tennis Club Riccione, il memorial “Anna Olivieri”. Conquistano gli ottavi, brillando sui campi di casa, Annalisa Schiano e Cristina Berardi. RISULTATI TERZO TURNO: Claudia Crescentini (4.6)-Alessandra Genghini (4.3) 6-2, 6-3, Isabella Calamante (4.3)-Ludovica Tosi (4.3) 7-6, 6-3, Alice Franca (4.3)-Claudia Piscaglia (4.5) 6-1, 6-2, Adise D’Erasmo (4.4)-Giulia Sangiorgi (4.5) 6-2, 6-4, Camilla Alfonsi (4.3)-Lucia Bagnolini (Nc) 6-1, 6-0. 4° turno: Annalisa Schiano (4.3)-Laura Angeli (4.4) 6-2, 6-2, Cristina Berardi (4.3)-Angela Muccinelli (4.4) 6-1, 4-1 e ritiro, Annanora Vanni (4.2, n.14)-Martina Zurla (4.3) 6-1, 6-2, Caterina Benedetti (4.3)-Agnese Arduini (4.2, n.19) 6-3, [...]</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2015/07/16/tennis-risultati-memorial-olivieri-3386">TENNIS, RISULTATI MEMORIAL OLIVIERI</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span>Macina risultati il torneo di 4° categoria femminile del Tennis Club Riccione, il <strong>memorial “Anna Olivieri”</strong>. Conquistano gli ottavi, brillando sui campi di casa, Annalisa Schiano e Cristina Berardi. </span></p>
<p style="text-align: justify"><span><span style="text-decoration: underline"><strong>RISULTATI TERZO TURNO</strong></span>: Claudia Crescentini (4.6)-Alessandra Genghini (4.3) 6-2, 6-3, Isabella Calamante (4.3)-Ludovica Tosi (4.3) 7-6, 6-3, Alice Franca (4.3)-Claudia Piscaglia (4.5) 6-1, 6-2, Adise D’Erasmo (4.4)-Giulia Sangiorgi (4.5) 6-2, 6-4, Camilla Alfonsi (4.3)-Lucia Bagnolini (Nc) 6-1, 6-0. 4° turno: Annalisa Schiano (4.3)-Laura Angeli (4.4) 6-2, 6-2, Cristina Berardi (4.3)-Angela Muccinelli (4.4) 6-1, 4-1 e ritiro, Annanora Vanni (4.2, n.14)-Martina Zurla (4.3) 6-1, 6-2, Caterina Benedetti (4.3)-Agnese Arduini (4.2, n.19) 6-3, 2-6, 6-2, Alice Belli (4.3)-Matilde Fusella (4.5) 6-0, 6-0, Sabina Raschini (4.2, n.18)-Virginia Serra Zanetti (4.3) 6-2, 6-1.<br />
Passano anche Lorenza Prioli (4.5) e Lucia Di Ghionno (4.3).</span></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2015/07/16/tennis-risultati-memorial-olivieri-3386">TENNIS, RISULTATI MEMORIAL OLIVIERI</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.loza.it/2015/07/16/tennis-risultati-memorial-olivieri-3386/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENNIS, AL CASALBONI LA FINALE E&#8217; RONDINELLI-BARDUCCI</title>
		<link>https://www.loza.it/2015/07/16/tennis-al-casalboni-la-finale-e-rondinelli-barducci-3383</link>
		<comments>https://www.loza.it/2015/07/16/tennis-al-casalboni-la-finale-e-rondinelli-barducci-3383#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 13:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport ITA]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=3383</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pronostico rispettato. I primi due del seeding, nell’ordine Alessandro Rondinelli e Mattia Barducci sono i protagonisti della finalissima del torneo nazionale Open del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo (900 euro di montepremi), in programma questa sera (giovedì, ore 20). In semifinale Alessandro Rondinelli (2.2), n.1 del seeding, portacolori proprio del Ct Casalboni, ha battuto 1-6, 6-4, 6-2 il 2.4 Marco Giangrandi (Ct Cesena), n.4 del tabellone, mentre il 2.3 Mattia Barducci (Ct Cesena) ha estromesso l’altro maestro del Ct Casalboni, Luca Marco Casanova (2.4, n.3) per 3-6, 6-4, 7-5. Insomma, una doppia sfida, in semfinale, tra Ct Casalboni e Ct [...]</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2015/07/16/tennis-al-casalboni-la-finale-e-rondinelli-barducci-3383">TENNIS, AL CASALBONI LA FINALE E&#8217; RONDINELLI-BARDUCCI</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span>Pronostico rispettato. I primi due del seeding, nell’ordine <strong>Alessandro Rondinelli</strong> e <strong>Mattia Barducci</strong> sono i protagonisti della finalissima del torneo nazionale Open del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo (900 euro di montepremi), in programma questa sera (giovedì, ore 20). </span></p>
<p style="text-align: justify"><span>In semifinale Alessandro Rondinelli (2.2), n.1 del seeding, portacolori proprio del Ct Casalboni, ha battuto 1-6, 6-4, 6-2 il 2.4 Marco Giangrandi (Ct Cesena), n.4 del tabellone, mentre il 2.3 Mattia Barducci (Ct Cesena) ha estromesso l’altro maestro del Ct Casalboni, Luca Marco Casanova (2.4, n.3) per 3-6, 6-4, 7-5. Insomma, una doppia sfida, in semfinale, tra Ct Casalboni e Ct Cesena, finita in parità. Questa sera, dunque, il gran finale del torneo clementino, un momento di festa, alla presenza del sindaco Alice Parma, anche per festeggiare lo scudetto Over 35 vinto solo una settimana fa.</span></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2015/07/16/tennis-al-casalboni-la-finale-e-rondinelli-barducci-3383">TENNIS, AL CASALBONI LA FINALE E&#8217; RONDINELLI-BARDUCCI</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.loza.it/2015/07/16/tennis-al-casalboni-la-finale-e-rondinelli-barducci-3383/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CALCIO, FYA PRONTA ALLO START</title>
		<link>https://www.loza.it/2015/07/16/calcio-fya-pronta-allo-start-3379</link>
		<comments>https://www.loza.it/2015/07/16/calcio-fya-pronta-allo-start-3379#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 13:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Dilettanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=3379</guid>
