<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loza.it &#187; Altri</title>
	<atom:link href="https://www.loza.it/altri-sport/altri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.loza.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2015 11:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.2</generator>
	<item>
		<title>A RICCIONE SABATO SERA IN PISCINA</title>
		<link>https://www.loza.it/2015/07/17/riccione-sabato-sera-piscina-3394</link>
		<comments>https://www.loza.it/2015/07/17/riccione-sabato-sera-piscina-3394#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 09:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri]]></category>
		<category><![CDATA[Altri Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=3394</guid>
		<description><![CDATA[<p>Per aiutare a sopportare una colonnina di mercurio che punterà oltre i 40°, la Polisportiva Comunale Riccione ha deciso per domani, sabato 18 luglio, un’apertura straordinaria dello Stadio del Nuoto di Riccione. Al motto “Se fresco vuoi restare, da noi devi venire” la vasca esterna dell’impianto sportivo riccionese rimarranno eccezionalmente aperte dalle ore 20 alle ore 23 al costo di 1 euro a persona. Ci si potrà rilassare sul prato e sfruttare il refrigerio della vasca olimpionica da 50 metri e sarà aperto anche il bar-ristoro della piscina, che organizzerà aperitivi per tutti i gusti.</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2015/07/17/riccione-sabato-sera-piscina-3394">A RICCIONE SABATO SERA IN PISCINA</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Per aiutare a sopportare una colonnina di mercurio che punterà oltre i 40°, la Polisportiva Comunale Riccione ha deciso per domani, sabato 18 luglio, un’apertura straordinaria dello Stadio del Nuoto di Riccione. Al motto “Se fresco vuoi restare, da noi devi venire” la vasca esterna dell’impianto sportivo riccionese rimarranno eccezionalmente aperte dalle ore 20 alle ore 23 al costo di 1 euro a persona. Ci si potrà rilassare sul prato e sfruttare il refrigerio della vasca olimpionica da 50 metri e sarà aperto anche il bar-ristoro della piscina, che organizzerà aperitivi per tutti i gusti.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2015/07/17/riccione-sabato-sera-piscina-3394">A RICCIONE SABATO SERA IN PISCINA</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.loza.it/2015/07/17/riccione-sabato-sera-piscina-3394/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIRO A VOLO, I RISULTATI DEI SAMMARINESI A FOLIGNO</title>
		<link>https://www.loza.it/2015/04/27/tiro-volo-risultati-dei-sammarinesi-foligno-3243</link>
		<comments>https://www.loza.it/2015/04/27/tiro-volo-risultati-dei-sammarinesi-foligno-3243#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 09:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri]]></category>
		<category><![CDATA[Altri Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una rappresentativa della Federazione Sammarinese Tiro a Volo ha preso parte nel fine settimana al Campionato Europeo di Compak Sporting, a Foligno. Al via 370 atleti. La squadra sammarinese era accompagnata dal dirigente federale Maurizio Agostini e dal Commissario Tecnico di specialità Adriano Felici. Ottima la prestazione di Nicola Sarti,  che ha concluso in 84a posizione con 183/200. Molto bene anche Denis Giardi che, con 180/200, ha chiuso 110°. Meno brillante Mauro Grandoni, che si è classificato 266°.</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2015/04/27/tiro-volo-risultati-dei-sammarinesi-foligno-3243">TIRO A VOLO, I RISULTATI DEI SAMMARINESI A FOLIGNO</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Una rappresentativa della Federazione Sammarinese Tiro a Volo ha preso parte nel fine settimana al <strong>Campionato Europeo di Compak Sporting</strong>, a Foligno. Al via 370 atleti. La squadra sammarinese era accompagnata dal dirigente federale Maurizio Agostini e dal Commissario Tecnico di specialità Adriano Felici. Ottima la prestazione di Nicola Sarti,  che ha concluso in 84a posizione con 183/200. Molto bene anche Denis Giardi che, con 180/200, ha chiuso 110°. Meno brillante Mauro Grandoni, che si è classificato 266°.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2015/04/27/tiro-volo-risultati-dei-sammarinesi-foligno-3243">TIRO A VOLO, I RISULTATI DEI SAMMARINESI A FOLIGNO</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.loza.it/2015/04/27/tiro-volo-risultati-dei-sammarinesi-foligno-3243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCACCHI, NONO POSTO PER SAN MARINO AL TORNEO DEI PICCOLI STATI</title>
		<link>https://www.loza.it/2015/04/27/scacchi-nono-posto-per-san-marino-al-torneo-dei-piccoli-stati-3234</link>
		<comments>https://www.loza.it/2015/04/27/scacchi-nono-posto-per-san-marino-al-torneo-dei-piccoli-stati-3234#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 09:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri]]></category>
		<category><![CDATA[Altri Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=3234</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si è conclusa l'avventura della rappresentativa sammarinese al Torneo dei Piccoli Stati che si è svolto nel Guernsey. Dopo le brillanti vittorie all'esordio, gli scacchisti sammarinesi hanno avuto, come da pronostico, vita difficile nei seguenti match del torneo. Come prevedibile contro Lussemburgo, squadra che guida la classifica e sulla carta la più forte del torneo, è arrivata una sconfitta per 3,5 – 0,5. Il merito dell'unico risultato positivo che salva la squadra dal cappotto va a Maccapani, che è riuscito a imporre la patta in quarta scacchiera. Mercoledì era in programma un doppio turno, due scontri diretti decisivi per il risultato [...]</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2015/04/27/scacchi-nono-posto-per-san-marino-al-torneo-dei-piccoli-stati-3234">SCACCHI, NONO POSTO PER SAN MARINO AL TORNEO DEI PICCOLI STATI</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Si è conclusa l&#8217;avventura della rappresentativa sammarinese al Torneo dei Piccoli Stati che si è svolto nel Guernsey. Dopo le brillanti vittorie all&#8217;esordio, gli scacchisti sammarinesi hanno avuto, come da pronostico, vita difficile nei seguenti match del torneo. Come prevedibile contro Lussemburgo, squadra che guida la classifica e sulla carta la più forte del torneo, è arrivata una sconfitta per 3,5 – 0,5. Il merito dell&#8217;unico risultato positivo che salva la squadra dal cappotto va a Maccapani, che è riuscito a imporre la patta in quarta scacchiera.</p>
<p style="text-align: justify">Mercoledì era in programma un doppio turno, due scontri diretti decisivi per il risultato finale nel girone contro Malta e Cipro. Contro i primi sconfitta di misura: pareggiano Righi, Volpinari e Maccapani. Altro ko di poco contro Cipro, con tre patte e una sconfitta su una sola scacchiera. Dopo le due sfide più abbordabili, un altro incontro difficile con le Isole Faroe, vincitrici delle due edizioni precedenti che quest&#8217;anno schieravano giocatori giovani ma di valore. San Marino ha perso 3,5 – 0,5, con una patta di Volpinari.</p>
<p style="text-align: justify">Turno successivo contro il Liechtenstein, una sfida decisiva per l&#8217;andamento del torneo: con una vittoria, infatti, i biancazzurri sarebbero saliti in settima posizione, migliorando di due posti rispetto al ranking iniziale. Purtroppo però è arrivata una sconfitta per 3-1 che ha riportato i biancazzurri, dopo un torneo ben giocato, in nona posizione (pari di Grassi e Maccapani).</p>
<p style="text-align: justify"><span style="line-height: 1.5em">Nell&#8217;ultimo turno, contro Andorra, una vittoria ma 3-1 totale per gli avversari. </span><span style="line-height: 1.5em">I titani chiudono noni davanti al Jersey.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2015/04/27/scacchi-nono-posto-per-san-marino-al-torneo-dei-piccoli-stati-3234">SCACCHI, NONO POSTO PER SAN MARINO AL TORNEO DEI PICCOLI STATI</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.loza.it/2015/04/27/scacchi-nono-posto-per-san-marino-al-torneo-dei-piccoli-stati-3234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEACH TENNIS A VISERBA, MAZZOTTI-TORACCI SUGLI SCUDI</title>
		<link>https://www.loza.it/2014/11/25/beach-tennis-viserba-mazzotti-toracci-sugli-scudi-3005</link>
		<comments>https://www.loza.it/2014/11/25/beach-tennis-viserba-mazzotti-toracci-sugli-scudi-3005#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 11:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri]]></category>
		<category><![CDATA[Altri Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport ITA]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[<p>E’ il momento della verità per il campionato autunnale di beach tennis femminile che lunedì sera ha visto disputarsi sui campi del Tennis Viserba l’ultima giornata della fase a gironi. Nell’ultima giornata confermati i valori espressi durante l’intero campionato. Nel girone 1 vincono ancora nettamente Gloria Mazzotti e Stefania Toracci (3-0), ed altrettanto la coppia formata da Romina Gasperoni e Irene Monti. Nel girone 2, vittorie nette per 3-0 sia di Nicoletta Cacchi e Lucia Bazzocchi che di Elisa Comandini e Sara Mercattili. Nel girone 3 vittorie di misura (2-1) per Sarka Zannoni e Nadia Giannini, nonché per Luana Ugolini e [...]</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/11/25/beach-tennis-viserba-mazzotti-toracci-sugli-scudi-3005">BEACH TENNIS A VISERBA, MAZZOTTI-TORACCI SUGLI SCUDI</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E’ il momento della verità per il campionato autunnale di <strong>beach tennis femminile</strong> che lunedì sera ha visto disputarsi sui campi del <strong>Tennis Viserba</strong> l’ultima giornata della fase a gironi. Nell’ultima giornata confermati i valori espressi durante l’intero campionato. Nel <strong>girone 1</strong> vincono ancora nettamente <em>Gloria Mazzotti</em> e <em>Stefania Toracci</em> (3-0), ed altrettanto la coppia formata da <em>Romina Gasperoni</em> e<em> Irene Monti</em>. Nel <strong>girone 2</strong>, vittorie nette per 3-0 sia di<em> Nicoletta Cacchi</em> e <em>Lucia Bazzocchi</em> che di <em>Elisa Comandini</em> e <em>Sara Mercattili</em>. Nel <strong>girone 3</strong> vittorie di misura (2-1) per <em>Sarka Zannoni</em> e <em>Nadia Giannini,</em> nonché per <em>Luana Ugolini</em> e<em> Silvia Mauri</em>. <strong>Classifiche, girone 1</strong>: Mazzotti-Toracci 23, Canducci-Cicchetti 16, Gasperoni-Monti 6, Gessaroli-Andreetto 5.<strong> Girone 2</strong>: Cacchi-Bazzocchi 23, Comandini-Mercattili 13, Bizzocchi-Polverelli 8, Onofri-Zozzi 3. <strong>Girone 3</strong>: Zannoni-Giannini 20, Macrelli-Olei 16, Gualandra-Schiaratura 6, Ugolini-Mauri 4. Le premiazioni, insieme a  quelle del campionato maschile,  avranno luogo alla festa del beach tennis viserbese in programma martedì 2 dicembre al ristorante Altamarea.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/11/25/beach-tennis-viserba-mazzotti-toracci-sugli-scudi-3005">BEACH TENNIS A VISERBA, MAZZOTTI-TORACCI SUGLI SCUDI</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.loza.it/2014/11/25/beach-tennis-viserba-mazzotti-toracci-sugli-scudi-3005/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25° GRAN PREMIO DI TIRO A SEGNO, GIULIA GUIDI VINCE NELLA CARABINA 10 MT JUNIORES</title>
		<link>https://www.loza.it/2014/11/25/25-gran-premio-di-tiro-segno-giulia-guidi-vince-nella-carabina-10-mt-juniores-3003</link>
		<comments>https://www.loza.it/2014/11/25/25-gran-premio-di-tiro-segno-giulia-guidi-vince-nella-carabina-10-mt-juniores-3003#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 11:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri]]></category>
		<category><![CDATA[Altri Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lo scorso weekend il poligono di tiro di Acquaviva ha ospitato il 25° Gran Premio di Tiro a Segno per armi ad aria compressa, al quale hanno partecipato oltre 160 atleti provenienti da tutta Italia (37 differenti sezioni). Il miglior risultato tecnico è quello del tiratore delle Fiamme Oro Andrea Amore, che nella Pistola a 10 metri ha ha ottenuto un 584/600, punteggio che in Coppa del Mondo gli sarebbe valso quantomeno la finale. Buono anche il risultato di Alexandros Chaziplis di Verona nella Carabina, con un 388/400. Bene anche la giovanissima Sofia Benetti nella Carabina categoria Allievi, che ha chiuso con 193/200. [...]</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/11/25/25-gran-premio-di-tiro-segno-giulia-guidi-vince-nella-carabina-10-mt-juniores-3003">25° GRAN PREMIO DI TIRO A SEGNO, GIULIA GUIDI VINCE NELLA CARABINA 10 MT JUNIORES</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso weekend il poligono di tiro di <strong>Acquaviva</strong> ha ospitato il <strong>25° Gran Premio di Tiro a Segno</strong> per armi ad aria compressa, al quale hanno partecipato oltre <em>160 atleti</em> provenienti da tutta Italia (37 differenti sezioni). Il miglior risultato tecnico è quello del tiratore delle Fiamme Oro <strong>Andrea Amore,</strong> che nella Pistola a 10 metri ha ha ottenuto un 584/600, punteggio che in Coppa del Mondo gli sarebbe valso quantomeno la finale. Buono anche il risultato di <strong>Alexandros Chaziplis</strong> di Verona nella Carabina, con un 388/400. Bene anche la giovanissima <strong>Sofia Benetti</strong> nella Carabina categoria Allievi, che ha chiuso con 193/200.</p>
<p>Oltre ad Amore, Chaziplis e alla Benetti vincono le rispettive categorie <strong>Alessandro Procopio</strong> di Vergara, <strong>Caterina Toscani</strong> di Fidenza, <strong>Barbara Frigo</strong> di Vicenza, <strong>Lorenzo Schiaffi</strong> di Roma, <strong>Filippo Ossani</strong> di Forlì, <strong>Rebecca Lesti</strong> e <strong>Sonia Cocciarini</strong> di Jesi, <strong>Massimo Croci</strong> e <strong>Giovanni Bertani</strong> di Reggio Emilia e <strong>Sara Baldi</strong> di Tivoli.</p>
<p>L’unica vittoria sammarinese è quella di <strong>Giulia Guidi,</strong> che con 387/400 si è aggiudicata la categoria Carabina 10mt Juniores femminile. Bene anche <strong>Sara Bernardi</strong> che nella stessa disciplina, ma nella categoria assoluta, ha chiuso al terzo posto (381/400). Le ladies del tiro a segno sammarinese Maria Luisa Menicucci, Silvana Parenti e Silvia Marocchi hanno sparato sotto i loro standard abituali, ma per la Menicucci è arrivato comunque un quarto posto davanti alla Marocchi.</p>
<p>Il Trofeo a squadre è stato vinto dal Tiro a Segno Ferrara nella gara di Carabina e dal Tiro a Segno Pesaro nella gara di pistola. Terzo posto per gli atleti sammarinesi nella pistola.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/11/25/25-gran-premio-di-tiro-segno-giulia-guidi-vince-nella-carabina-10-mt-juniores-3003">25° GRAN PREMIO DI TIRO A SEGNO, GIULIA GUIDI VINCE NELLA CARABINA 10 MT JUNIORES</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.loza.it/2014/11/25/25-gran-premio-di-tiro-segno-giulia-guidi-vince-nella-carabina-10-mt-juniores-3003/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL 5 NOVEMBRE SERATA &#8220;InSTRADA SPORT &amp; SALUTE&#8221;</title>
		<link>https://www.loza.it/2014/10/30/il-5-novembre-serata-instrada-sport-salute-2918</link>
		<comments>https://www.loza.it/2014/10/30/il-5-novembre-serata-instrada-sport-salute-2918#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 10:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri]]></category>
		<category><![CDATA[Altri Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[<p>Happy Basket Rimini e Bar Caffetteria La Strada presentano “InStrada Sport &#38; Salute”, iniziativa creata per abbinare lo sport a scelte di nutrizione consapevoli. L’idea è quella di iniziare un percorso di educazione all’alimentazione rivolto a tutti attraverso serate con la presenza di un nutrizionista, che spieghi nei dettagli pregi e difetti nell’assunzione dei vari tipi di cibi. Il primo appuntamento è per mercoledì 5 novembre, alle ore 21, al Bar Caffetteria La Strada in via Flaminia 67, proprio davanti al palazzetto dello sport Flaminio. Andrà in scena un vero e proprio ‘Cooking show’ in stile Masterchef attraverso il quale [...]</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/10/30/il-5-novembre-serata-instrada-sport-salute-2918">IL 5 NOVEMBRE SERATA &#8220;InSTRADA SPORT &amp; SALUTE&#8221;</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Happy Basket Rimini e Bar Caffetteria La Strada presentano <strong>“InStrada Sport &amp; Salute”</strong>, iniziativa creata per abbinare lo sport a scelte di nutrizione consapevoli. L’idea è quella di iniziare un percorso di educazione all’alimentazione rivolto a tutti attraverso serate con la presenza di un nutrizionista, che spieghi nei dettagli pregi e difetti nell’assunzione dei vari tipi di cibi.</p>
<p>Il primo appuntamento è per <strong>mercoledì 5 novembre</strong>, alle <strong>ore 21</strong>, al <strong>Bar Caffetteria La Strada</strong> in via Flaminia 67, proprio davanti al palazzetto dello sport Flaminio. Andrà in scena un vero e proprio ‘Cooking show’ in stile Masterchef attraverso il quale abbinare spettacolo e salute. Presente la dietista <strong>Vittoria Salvatori</strong> ed è già pronto il menu della serata. Come antipasto ecco insalata di cavolo rosso con melagrana e aceto di mele. I primi saranno tagliatelle integrali con ragù light e risotto di zucca. Per secondo frittatina alle erbe aromatiche, con contorno di insalatina di finocchi e arance. Finale con spiedi di frutta di stagione con cioccolato amaro fuso.</p>
<p>Happy Basket Rimini e Caffetteria La Strada hanno organizzato la serata per chiunque possa essere interessato ad avere informazioni precise su come abbinare sport, salute e nutrizione. Per far crescere le famiglie con la chiara consapevolezza che un preciso stile di vita a tavola può aiutare la pratica sportiva e la crescita in modo decisivo. La dottoressa Salvatori spiegherà ai presenti i dettagli dei nutrimenti presenti e risponderà a domande e curiosità.</p>
<p>La serata è su prenotazione, per partecipare è possibile chiamare i numeri di telefono 0541784973 o 3924256146.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/10/30/il-5-novembre-serata-instrada-sport-salute-2918">IL 5 NOVEMBRE SERATA &#8220;InSTRADA SPORT &amp; SALUTE&#8221;</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.loza.it/2014/10/30/il-5-novembre-serata-instrada-sport-salute-2918/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA DANZA AL GELSO SPORT</title>
		<link>https://www.loza.it/2014/10/30/la-danza-al-gelso-sport-2915</link>
		<comments>https://www.loza.it/2014/10/30/la-danza-al-gelso-sport-2915#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 08:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri]]></category>
		<category><![CDATA[Altri Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=2915</guid>
		<description><![CDATA[<p>Da quest'anno al Gelso Sport si può anche praticare la danza, grazie alla collaborazione con il Centro Danza Futura di Rimini, attivo dal 1986 e affiliato per la danza classica ad una delle più prestigiose Accademie di Danza del mondo occidentale: la “Royal Academy of Dance”. Dai sei anni in su i bambini possono sostenere un esame che ne valorizza l'impegno e scandisce le tappe della loro formazione. Le discipline praticabili al Gelso sporto sono danza classica, danza moderna, hip-hop e, per i bambini in età prescolare, gioco-danza. Al momento sono attivi i corsi del martedì e del venerdì, ma [...]</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/10/30/la-danza-al-gelso-sport-2915">LA DANZA AL GELSO SPORT</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Da quest&#8217;anno al <strong>Gelso Sport</strong> si può anche praticare la <em>danza</em>, grazie alla collaborazione con il <strong>Centro Danza Futura di Rimini</strong>, attivo dal 1986 e affiliato per la danza classica ad una delle più prestigiose Accademie di Danza del mondo occidentale: la “Royal Academy of Dance”. Dai sei anni in su i bambini possono sostenere un esame che ne valorizza l&#8217;impegno e scandisce le tappe della loro formazione. Le discipline praticabili al Gelso sporto sono<em> danza classica, danza moderna, hip-hop</em> e, per i bambini in età prescolare, <em>gioco-danza</em>. Al momento sono attivi i corsi del martedì e del venerdì, ma c&#8217;è la disponibilità ad ampliare l&#8217;offerta anche al lunedì e al mercoledì. <em>“Abbiamo scelto la fascia d&#8217;orario centrale del pomeriggio per andare incontro alle esigenze dei bambini, tra rientri e catechismo</em> &#8211; spiega<strong> Daniela Pasini</strong>, responsabile tecnico del Centro Danza Futura di Rimini -. <em>La collaborazione con il Gelso Sport nasce perché il centro di Igea Marina ha il suo punto di forza nell&#8217;acquaticità, la nostra attività tende invece a sviluppare motricità in sala. </em><em>In questi ultimi tempi i genitori fanno fare ai bambini attività sportiva in modo schizofrenico. Se si vogliono sviluppare degli schemi motori è invece opportuno fare almeno un ciclo completo di attività. Far praticare ad un bambino due-tre sport a caso non è producente. Noi della danza, tra l&#8217;altro, abbiamo delle classi ben strutturate”</em>.</p>
<p><em>“I bimbi già iscritti dal mese di ottobre parteciperanno al nostro saggio di Natale</em> – continua<strong> Daniela Pasini</strong> -, <em>che si terrà il 22 dicembre al Teatro Novelli di Rimini. Gli allievi che si aggiungeranno parteciperanno al saggio finale della scuola, in programma tra fine maggio e i primi di giugno, sempre in teatro perché è importante che una disciplina artistica come la danza abbia il suo momento di esibizione a teatro”.</em></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/10/30/la-danza-al-gelso-sport-2915">LA DANZA AL GELSO SPORT</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.loza.it/2014/10/30/la-danza-al-gelso-sport-2915/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIRO A VOLO, NIENTE MEDAGLIA PER ALESSANDRA PERILLI IN COPPA DEL MONDO</title>
		<link>https://www.loza.it/2014/10/24/tiro-volo-niente-medaglia-per-alessandra-perilli-coppa-del-mondo-2867</link>
		<comments>https://www.loza.it/2014/10/24/tiro-volo-niente-medaglia-per-alessandra-perilli-coppa-del-mondo-2867#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 08:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[loza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri]]></category>
		<category><![CDATA[Altri Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loza.guestblog.it/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alessandra Perilli ha un conto aperto con la sfortuna e un "abbonamento" certamente non volutamente sottoscritto con i quarti posti. Dopo quello storico  conquistato a Londra 2012, la tiratrice sammarinese si è fermata ad un passo dalla medaglia anche nella finale della Coppa del Mondo di tiro a volo 2014 che si è chiusa a Gabala, in Azerbaijan. Alla finale hanno preso parte le migliori 12 tiratrici al mondo, per San Marino Alessandra e Arianna Perilli. Dopo le qualificazioni la più giovane delle due sorelle, Alessandra, ha centrato, con 73 piattelli colpiti su 75 l'accesso alla finale a sei, mentre Arianna [...]</p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/10/24/tiro-volo-niente-medaglia-per-alessandra-perilli-coppa-del-mondo-2867">TIRO A VOLO, NIENTE MEDAGLIA PER ALESSANDRA PERILLI IN COPPA DEL MONDO</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alessandra Perilli</strong> ha un conto aperto con la sfortuna e un &#8220;abbonamento&#8221; certamente non volutamente sottoscritto con i quarti posti. Dopo quello storico  conquistato a Londra 2012, la tiratrice sammarinese si è fermata ad un passo dalla medaglia anche nella finale della<strong> Coppa del Mondo</strong> di <strong>tiro a volo</strong> 2014 che si è chiusa a Gabala, in Azerbaijan.<br />
Alla finale hanno preso parte le migliori 12 tiratrici al mondo, per San Marino Alessandra e Arianna Perilli. Dopo le qualificazioni la più giovane delle due sorelle, Alessandra, ha centrato, con 73 piattelli colpiti su 75 l&#8217;accesso alla finale a sei, mentre Arianna è rimasta fuori dal lotto delle pretendenti le medaglie con 70 piattelli colpiti su 75.<br />
Il primo turno della fase finale ha costretto poi Alessandra Perilli a competere per il bronzo contro l&#8217;australiana <strong>Catherine Skinner</strong> che ha poi battuto la sammarinese colpendo due piattelli in più (13-11) e costringendola all&#8217;amaro quarto posto.<br />
L&#8217;oro è andato alla solita slovacca <strong>Rehak Stefecekova</strong> che ha battuto la statunitense<strong> Janessa Beaman</strong> (argento).</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it/2014/10/24/tiro-volo-niente-medaglia-per-alessandra-perilli-coppa-del-mondo-2867">TIRO A VOLO, NIENTE MEDAGLIA PER ALESSANDRA PERILLI IN COPPA DEL MONDO</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.loza.it">Loza.it</a>.</p>]]></content:encoded>
