/ NBA / Nba, Miami inciampa a Salt Lake City

Nba, Miami inciampa a Salt Lake City

burke 1
loza on 9 febbraio 2014 - 10:08 in NBA, Sport USA

La sorpresona della notte arriva da Salt Lake City, dove i Jazz finiscono per vincere contro una Miami certamente non al massimo livello del suo gioco. Phoenix che apre la sparatoria è una notizia solo relativamente, i Suns hanno dimostrato di poter stare tra la quinta e l’ottava posizione a ovest.

 

UTAH JAZZ – MIAMI HEAT 94-89

UTA: Burke 13 (2/3, 3/8), Hayward 9 (3/7, 0/1), Jefferson 14 (4/6, 1/4), Williams 23 (4/7, 5/8), Favors 8 (2/6), Garrett, Burks 12 (4/9, 1/3), Evans 6 (3/3, 0/1), Kanter 8 (4/7), Rush 1 (0/1), Biedrins dnpcd, Lucas III dnpcd, Gobert dnpcd.

MIA: Chalmers 12 (3/4, 1/2), Wade 19 (7/14), Battier 8 (0/1, 2/3), James 13 (3/7, 1/6), Bosh 13 (3/9, 0/3), Andersen 3 (1/1), Allen 9 (3/4, 1/4), Cole 12 (2/4, 2/5), Oden, Beasley dnpcd, Douglas dnpcd, Haslem dnpcd, Lewis dnpcd.

PARZIALI: 32-20, 52-50, 68-66, 94-89.

Rimbalzi: UTA 41 (Hayward 9), MIA 32 (James e Bosh 7).

Assist: UTA 23 (Hayward 11), MIA 19 (Chalmers 7).

NOTE LOZA – Miami, che parte sempre fortissimo, ne prende 34 nel primo quarto da una squadra mediocre (per l’ovest…). La sensazione è che agli Heat interessi relativamente il primo posto a est e non è detto che abbiano torto. Clutch jumper di Trey Burke per chiudere la partita. Davvero un gran bel rookie. Hayward va a un rimbalzo e un punto dalla tripla-doppia.

 

CHARLOTTE BOBCATS – SAN ANTONIO SPURS 100-104

CHA: Walker 18 (7/16, 0/3), Henderson 23 (6/14, 2/5), Kidd-Gilchrist 4 (2/7), McRoberts 7 (2/2, 1/3), Jefferson 26 (12/21), Zeller 6 (1/3), Sessions 10 (3/8, 1/1), Tolliver 6 (0/1, 2/4), Biyombo (0/1), Pargo, Adrien dnpcd, Douglas-Roberts dnpcd, Gordon dnpcd.

SAS: Parker 9 (3/11, 0/2), Joseph 8 (3/5, 0/2), Green 3 (0/2, 1/4), Diaw 13 (3/6, 2/3), Duncan 16 (6/13), De Colo 15 (4/6, 1/5), Ayres 8 (3/4), Bonner (0/1), Mills 32 (6/8, 4/5), Brown, Baynes dnpcd, Belinelli dnp (schiena), Splitter dnp (polpaccio).

PARZIALI: 25-21, 42-41, 70-69, 100-104.

Rimbalzi: CHA 47 (Kidd-Gilchrist 12), SAS 43 (Duncan 13).

Assist: CHA 24 (Walker 7), SAS 24 (Parker 5).

NOTE LOZA – Va bene che a San Antonio fanno i miracoli, ma i 32 di Patty Mills vanno proprio oltre l’immaginazione.

 

ATLANTA HAWKS – MEMPHIS GRIZZLIES 76-79

ATL: Teague 8 (3/9, 0/1), Korver 9 (0/3, 3/6), Carroll 13 (5/9, 1/2), Millsap 20 (6/13, 2/3), Ayon 6 (2/2), Williams 6 (1/4, 1/4), Brand 9 (4/6), Scott (0/3, 0/2), Martin 5 (1/1, 1/2), Mack dnpcd, Schroder dnpcd, Antic dnp (caviglia).

MEM: Calathes 10 (5/12, 0/3), Lee 14 (5/9, 1/3), Prince (0/3), Randolph 20 (10/16), Gasol 8 (4/14), Johnson 8 (4/8, 0/1), Morris 5 (1/3, 1/2), Davis 2 (1/3), Miller 8 (1/4, 2/3), Koufos 4 (2/6), Allen dnpcd, Franklin dnpcd, Leuer  dnpcd.

PARZIALI: 29-27, 43-37, 54-61, 76-79.

Rimbalzi: ATL 42 (Millsap 11), MEM 41 (Gasol 8).

Assist: ATL 21 (Millsap 6), MEM 22 (Gasol 7).

NOTE LOZA – Atlanta sbaglia la tripla del pari, ma Budenholzer voleva il time-out: “I was as loud as humanly possible with four seconds left. I was not granted a timeout”.

 

DETROIT PISTONS – DENVER NUGGETS 126-109

DET: Jennings 35 (5/11, 6/11), Singler 10 (3/7, 1/3), Smith 30 (13/22, 1/5), Monroe 14 (6/9), Drummond 18 (8/13), Stuckey 19 (7/15), Caldwell-Pope (0/1, 0/1), Jerebko, Billups dnpcd, Bynum dnpcd, Datome dnpcd, Villanueva dnpcd.

DEN: Lawson 6 (2/6, 0/1), Foye 25 (4/4, 5/12), Chandler 20 (0/3, 6/10), Faried 11 (5/7), Hickson 15 (7/14), Mozgov 3 (0/3), Fournier 12 (3/7, 2/3), Miller 6 (3/4, 0/2), Arthur 4 (2/4, 0/1), Randolph 6 (0/1, 2/4), Hamilton 1 (0/2).

PARZIALI: 30-29, 65-61, 97-86, 126-109.

Rimbalzi: DET 40 (Drummond 15), DEN 47 (Hickson 16).

Assist: DET 28 (Jennings 12), DEN 24 (Lawson 7).

NOTE LOZA – Detroit gioca praticamente in sei e ha 4 “dnp” nonostante l’abbondante garbage time.

 

MINNESOTA TIMBERWOLVES – PORTLAND TRAIL BLAZERS 110-117

MIN: Rubio 25 (6/15, 2/4), Budinger 19 (3/6, 3/6), Brewer 26 (11/22, 0/1), Cunningham 14 (6/15, 0/1), Turiaf 8 (4/8), Dieng (0/1), Barea 6 (1/4, 0/3), Shved (0/2), Mbah a Moute (0/1), Muhammad 12 (4/6, 0/2), Hummel, Price dnpcd, Love dnp (contusione al quadricipite).

POR: Lillard 14 (2/6, 1/4), Matthews 21 (3/9, 3/5), Batum 15 (6/8, 0/4), Aldridge 26 (12/16), Lopez 7 (1/6), Watson 3 (1/2 da tre), Freeland 11 (5/6), McCollum 19 (3/6, 3/6), Wright (0/2 da tre), Robinson 1 (0/2), Barton dnpcd, Crabbe dnpcd, Leonard dnpcd.

PARZIALI: 23-28, 54-55, 83-83, 110-117.

Rimbalzi: MIN 50 (Turiaf 13), POR 46 (Lopez 11).

Assist: MIN 17 (Rubio 9), POR 28 (Matthews 6).

NOTE LOZA – Obiettivamente, senza Love, Minnesota fa un miracolo a restare in partita per tre quarti. Poi arriva lo scatto decisivo di Portland.

 

MILWAUKEE BUCKS – HOUSTON ROCKETS 95-101

MIL: Knight 23 (8/17, 2/3), Wolters 19 (8/12, 1/3), Middleton 20 (4/8, 3/5), Henson 14 (7/14), Sanders 2 (1/3), Pachulia 12 (5/5), Antetokounmpo 1 (0/7, 0/1), Raduljica 2 (1/4), Neal 2 (0/5, 0/3), Ilyasova dnpcd, Ridnour dnpcd, Udoh dnp (caviglia), Mayo dnp.

HOU: Beverley 15 (3/7, 3/5), Harden 22 (8/12, 1/9), Parsons 8 (1/3, 2/5), Jones 2 (1/4), Howard 27 (11/19), Motiejunas 9 (4/5), Lin 18 (6/10, 2/5), Asik, Casspi (0/1, 0/1), Brewer dnpcd, Brooks dnpcd, Garcia dnpcd, Smith dnp (ginocchio).

PARZIALI: 26-29, 45-56, 69-81, 95-101.

Rimbalzi: MIL 47 (Henson e Pachulia 10), HOU 38 (Howard 13).

Assist: MIL 26 (Middleton 8), HOU 23 (Howard 5).

NOTE LOZA – Sanders si fa male quasi subito ma Milwaukee tiene duro grazie ai piccoli e a Henson. Attenzione a cosa dice Harden sulla difesa della sua squadra: “That’s what we do. That’s every single game for us. Every single game we try to create opportunities with our defense. We rely on our defense and Dwight protecting the paint to get out in transition”. A me non pareva esattamente così, ma vabbè…

 

PHOENIX SUNS – GOLDEN STATE WARRIORS 122-109

PHX: Dragic 34 (4/6, 6/7), Green 25 (8/11, 2/4), Tucker 16 (3/6, 2/4), Frye 13 (5/10, 1/3), Plumlee 12 (5/10), Marcus Morris 14 (4/6, 0/2), Markieff Morris (0/3), Smith 2 (1/4), Barbosa 6 (2/3, 0/1), Christmas dnpcd, Kravtsov dnpcd, Len dnpcd.

GSW: Curry 28 (7/10, 3/10), Thompson 17 (4/7, 2/6), Iguodala 12 (4/7, 1/2), Green 5 (2/4, 0/2), O’Neal 11 (4/11), Barnes 23 (7/12, 2/3), Speights 2 (1/1), Crawford 10 (4/7, 0/2), Bazemore 1, Kuzmic, Brooks dnpcd, Nedovic (tendine piede destro).

PARZIALI: 29-28, 63-59, 95-90, 122-109.

Rimbalzi: PHX 45 (Tucker 15), GSW 34 (Iguodala 8).

Assist: PHX 16 (Dragic 10), GSW 16 (Curry 9).

NOTE LOZA – Dragic ha prodotto 34 punti con 13 tiri. In più 10 assist (ma il resto della squadra solo 6). Phoenix con questa vittoria supera Golden State. È da un pezzo che i Suns stanno funzionando ma queste news mi lasciano sempre a bocca aperta… Complimenti a loro.

0 LASCIA UN COMMENTO

Inviaci un messaggio

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Codice di verifica:

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>